Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | 06.39 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-12-03 | 23.36 | Annan bärhjälp till ambulans | Tranemo | Tranemo | |
2023-12-03 | 17.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2023-12-03 | 16.26 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2023-12-03 | 15.13 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | en person avförd med Ambulans |
2023-12-02 | 19.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 16.51 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 15.43 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 12.25 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 08.39 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 08.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-12-02 | 08.12 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-12-01 | 22.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-12-01 | 16.15 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn Trädet Borås | |
2023-12-01 | 13.50 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo Limmared | |
2023-12-01 | 13.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2023-12-01 | 11.43 | Hissöppning utan befarad personskada | Borås | Borås | |
2023-12-01 | 11.37 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2023-12-01 | 06.43 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Fritsla Skene | |
2023-11-30 | 21.19 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark |
-
2023-12-0406.39Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusUlricehamnUlricehamn
-
2023-12-0323.36Annan bärhjälp till ambulansTranemoTranemo
-
2023-12-0317.31Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2023-12-0316.26Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2023-12-0315.13Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkeneen person avförd med Ambulans
-
2023-12-0219.20Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-12-0216.51Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-12-0215.43HjärtstoppBoråsBorås
-
2023-12-0212.25Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-12-0208.39Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-12-0208.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-12-0208.12Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-12-0122.39Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-12-0116.15Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn Trädet Borås
-
2023-12-0113.50Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo Limmared
-
2023-12-0113.24Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2023-12-0111.43Hissöppning utan befarad personskadaBoråsBorås
-
2023-12-0111.37HjärtstoppBoråsBorås
-
2023-12-0106.43Brand eller brandtillbud i byggnadMarkFritsla Skene
-
2023-11-3021.19Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Mark