Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-07 | 02.35 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2024-04-06 | 22.16 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2024-04-06 | 21.04 | Alla enheter återkallades | Borås | Fristad | |
2024-04-06 | 19.46 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2024-04-06 | 18.00 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2024-04-06 | 13.50 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Sätila, Skene, Skene-RIB, Fritsla | |
2024-04-06 | 13.04 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-04-06 | 12.34 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2024-04-06 | 01.16 | Hjärtstopp | Borås | Fristad | |
2024-04-05 | 23.07 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Vegby | |
2024-04-05 | 19.08 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Svenljunga | Svenljunga | |
2024-04-05 | 17.06 | Hjärtstopp | Alingsås | Alingsås | |
2024-04-05 | 14.01 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Vårgårda | Vårgårda | |
2024-04-05 | 10.29 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene, Fritsla | Sidokollision mellan två personbilar. |
2024-04-05 | 10.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-04-05 | 08.17 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Sidokollision mellan två personbilar. |
2024-04-05 | 07.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2024-04-05 | 07.00 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Mjöbäck | |
2024-04-04 | 21.12 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Svenljunga | Mjöbäck | Röklukt från element |
2024-04-04 | 11.51 | Hjärtstopp | Mark | Skene |
-
2024-04-0702.35Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2024-04-0622.16Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2024-04-0621.04Alla enheter återkalladesBoråsFristad
-
2024-04-0619.46Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2024-04-0618.00Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2024-04-0613.50Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSätila, Skene, Skene-RIB, Fritsla
-
2024-04-0613.04Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-04-0612.34HjärtstoppBoråsBorås
-
2024-04-0601.16HjärtstoppBoråsFristad
-
2024-04-0523.07Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnVegby
-
2024-04-0519.08Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeSvenljungaSvenljunga
-
2024-04-0517.06HjärtstoppAlingsåsAlingsås
-
2024-04-0514.01Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)VårgårdaVårgårda
-
2024-04-0510.29Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSkene, FritslaSidokollision mellan två personbilar.
-
2024-04-0510.01Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-04-0508.17Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsSidokollision mellan två personbilar.
-
2024-04-0507.35Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2024-04-0507.00Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)SvenljungaMjöbäck
-
2024-04-0421.12Brand eller brandtillbud i byggnadSvenljungaMjöbäckRöklukt från element
-
2024-04-0411.51HjärtstoppMarkSkene