Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 | 20.08 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2024-10-07 | 16.57 | Passning | Mark | Skene | |
2024-10-07 | 16.56 | Hjälp till polis | Mark | ||
2024-10-07 | 15.32 | Övrigt | Mark | Horred | |
2024-10-07 | 13.24 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | |
2024-10-07 | 08.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-07 | 05.43 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-10-06 | 15.19 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Mjöbäck | |
2024-10-06 | 08.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-10-06 | 07.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Horred | |
2024-10-06 | 07.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-10-06 | 04.36 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Bollebygd | Bolleygd | |
2024-10-06 | 02.30 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Mjöbäck | |
2024-10-06 | 00.58 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Mark | Fritsla, Skene | |
2024-10-05 | 23.57 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-05 | 23.30 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Viskafors | |
2024-10-05 | 18.29 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-10-05 | 09.05 | Läckage från vattenledning | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-10-05 | 07.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-04 | 22.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2024-10-0720.08HjärtstoppBoråsBorås
-
2024-10-0716.57PassningMarkSkene
-
2024-10-0716.56Hjälp till polisMark
-
2024-10-0715.32ÖvrigtMarkHorred
-
2024-10-0713.24Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBorås
-
2024-10-0708.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-0705.43Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-10-0615.19Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkMjöbäck
-
2024-10-0608.35Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2024-10-0607.58Automatlarm utan brandtillbudMarkHorred
-
2024-10-0607.25Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2024-10-0604.36Annat larm om brand, utan risk för skadaBollebygdBolleygd
-
2024-10-0602.30Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkMjöbäck
-
2024-10-0600.58Brand eller brandtillbud i skog eller markMarkFritsla, Skene
-
2024-10-0523.57Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-0523.30Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsViskafors
-
2024-10-0518.29Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-10-0509.05Läckage från vattenledningUlricehamnUlricehamn
-
2024-10-0507.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-0422.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås