Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-07 | 18.18 | Annan olycka eller tillbud | Borås | Borås | |
2024-03-07 | 09.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-03-07 | 00.47 | Läckage från vattenledning | Mark | Skene | |
2024-03-06 | 19.38 | Övrigt | Borås | Borås | |
2024-03-06 | 12.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-03-06 | 09.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-03-05 | 20.30 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Svenljunga | |
2024-03-05 | 20.06 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-03-05 | 18.18 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2024-03-05 | 14.26 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2024-03-05 | 11.08 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2024-03-05 | 10.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-03-05 | 08.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-03-05 | 06.29 | Hjärtstopp | Borås | Fristad | |
2024-03-04 | 17.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-03-04 | 15.44 | Alla enheter återkallades | Borås | ||
2024-03-04 | 10.52 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-03-04 | 10.38 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-03-04 | 08.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-03-04 | 02.16 | Hjärtstopp | Tranemo |
-
2024-03-0718.18Annan olycka eller tillbudBoråsBorås
-
2024-03-0709.22Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-03-0700.47Läckage från vattenledningMarkSkene
-
2024-03-0619.38ÖvrigtBoråsBorås
-
2024-03-0612.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-03-0609.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-03-0520.30Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)SvenljungaSvenljunga
-
2024-03-0520.06Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-03-0518.18Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2024-03-0514.26HjärtstoppBoråsBorås
-
2024-03-0511.08Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2024-03-0510.26Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-03-0508.26Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-03-0506.29HjärtstoppBoråsFristad
-
2024-03-0417.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-03-0415.44Alla enheter återkalladesBorås
-
2024-03-0410.52Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-03-0410.38Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-03-0408.58Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-03-0402.16HjärtstoppTranemo