Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-13 | 13.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
2022-10-13 | 13.22 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Skruvdragare som fattat eld, räddningstjänsten ventilerar fastigheten. |
2022-10-13 | 10.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-10-13 | 09.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-10-11 | 21.56 | Hjärtstopp | Tranemo | Dalstorp | |
2022-10-11 | 20.00 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | Töllsjö, Bollebygd | 2 bilar som kört in i älg, inga personskador. |
2022-10-11 | 19.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-10-11 | 18.47 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Mark | Sätila | |
2022-10-11 | 14.08 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Töllsjö, Bollebygd | |
2022-10-11 | 08.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-10-11 | 08.34 | Passning | Ulricehamn | Vegby | |
2022-10-10 | 14.56 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Diskmaskin som brunnit RTJ kontrollerar. |
2022-10-10 | 11.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-10-10 | 11.11 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-10-10 | 07.26 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Sätila Skene | En person förd till sjukhus |
2022-10-10 | 06.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-10-10 | 05.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-10-09 | 16.06 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Bollebygd | Bollebygd | Brand i resväska |
2022-10-09 | 15.16 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | Papperskorg som har brunnit |
2022-10-09 | 15.15 | Fastklämd person (inte hiss) | Borås | Borås | Fastklämd person i transportband. |
-
2022-10-1313.41Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2022-10-1313.22Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsSkruvdragare som fattat eld, räddningstjänsten ventilerar fastigheten.
-
2022-10-1310.48Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-10-1309.38Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-10-1121.56HjärtstoppTranemoDalstorp
-
2022-10-1120.00Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BollebygdTöllsjö, Bollebygd2 bilar som kört in i älg, inga personskador.
-
2022-10-1119.42Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2022-10-1118.47Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)MarkSätila
-
2022-10-1114.08Automatlarm utan brandtillbudBollebygdTöllsjö, Bollebygd
-
2022-10-1108.38Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-10-1108.34PassningUlricehamnVegby
-
2022-10-1014.56Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsDiskmaskin som brunnit RTJ kontrollerar.
-
2022-10-1011.16Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2022-10-1011.11Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-10-1007.26Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkSätila SkeneEn person förd till sjukhus
-
2022-10-1006.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-10-1005.40Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-10-0916.06Brand eller brandtillbud i annat utomhusBollebygdBollebygdBrand i resväska
-
2022-10-0915.16Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBoråsPapperskorg som har brunnit
-
2022-10-0915.15Fastklämd person (inte hiss)BoråsBoråsFastklämd person i transportband.