Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 19.00 | Befarat hissnödläge, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2022-08-19 | 18.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2022-08-19 | 16.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-08-19 | 12.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-08-19 | 12.00 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Svenljunga | Svenljunga | |
2022-08-19 | 10.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-08-19 | 10.36 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-08-19 | 10.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-08-19 | 08.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-08-19 | 05.45 | Lyfthjälp (inte åt ambulans) | Borås | Fristad | |
2022-08-19 | 05.27 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Fritsla Skene | |
2022-08-18 | 17.45 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Borås | |
2022-08-18 | 17.10 | Annat larm om utsläpp, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2022-08-18 | 16.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Fritsla skene | |
2022-08-18 | 15.20 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Borås | Borås | |
2022-08-18 | 11.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-08-18 | 07.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-08-18 | 03.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2022-08-17 | 15.26 | Passning | Mark | Skene Rib och Fritsla | Passning för att behålla beredskap. |
2022-08-17 | 15.15 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Svenljunga | Svenljunga ,IL2 och Skene | Brand i rotsystem på två granar. Liten omfattning. |
-
2022-08-1919.00Befarat hissnödläge, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2022-08-1918.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2022-08-1916.28Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2022-08-1912.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-1912.00Brand eller brandtillbud i byggnadSvenljungaSvenljunga
-
2022-08-1910.38Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-1910.36HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2022-08-1910.17Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-1908.24Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-1905.45Lyfthjälp (inte åt ambulans)BoråsFristad
-
2022-08-1905.27Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkFritsla Skene
-
2022-08-1817.45Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsBorås
-
2022-08-1817.10Annat larm om utsläpp, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2022-08-1816.45Automatlarm utan brandtillbudMarkFritsla skene
-
2022-08-1815.20Brand eller brandtillbud i skog eller markBoråsBorås
-
2022-08-1811.38Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-1807.42Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-1803.48Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2022-08-1715.26PassningMarkSkene Rib och FritslaPassning för att behålla beredskap.
-
2022-08-1715.15Brand eller brandtillbud i skog eller markSvenljungaSvenljunga ,IL2 och SkeneBrand i rotsystem på två granar. Liten omfattning.