Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | 15.23 | Ej utryckning | Borås | ||
2022-02-06 | 13.49 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2022-02-06 | 08.25 | Ej utryckning | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-02-06 | 07.49 | Alla enheter återkallades | Mark | ||
2022-02-06 | 05.58 | Övrigt | Borås | Borås | |
2022-02-06 | 02.40 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Tranemo | Länghem | |
2022-02-06 | 00.31 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | Ingen rtj. |
2022-02-05 | 19.07 | Övrigt | Mark | Skene | |
2022-02-05 | 18.51 | Övrigt | Bollebygd | Töllsjö | |
2022-02-05 | 14.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-02-05 | 09.51 | Ej utryckning | Borås | ||
2022-02-05 | 08.33 | Övrigt | Borås | ||
2022-02-05 | 08.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2022-02-04 | 18.01 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Dalsjöfors | |
2022-02-04 | 03.23 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2022-02-03 | 19.47 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Undersökning rök i byggnad. Ingen brand. | |
2022-02-03 | 16.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2022-02-03 | 15.03 | Övrigt uppdrag | Ulricehamn | Lastbilsfälg som hamnat på körbanan, RV40 | |
2022-02-03 | 14.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2022-02-03 | 14.23 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Ulricehamn | Brand i toaletter, Räddningstjänsten släcker. |
-
2022-02-0615.23Ej utryckningBorås
-
2022-02-0613.49Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Borås
-
2022-02-0608.25Ej utryckningUlricehamnUlricehamn
-
2022-02-0607.49Alla enheter återkalladesMark
-
2022-02-0605.58ÖvrigtBoråsBorås
-
2022-02-0602.40Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeTranemoLänghem
-
2022-02-0600.31Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBoråsIngen rtj.
-
2022-02-0519.07ÖvrigtMarkSkene
-
2022-02-0518.51ÖvrigtBollebygdTöllsjö
-
2022-02-0514.18Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-02-0509.51Ej utryckningBorås
-
2022-02-0508.33ÖvrigtBorås
-
2022-02-0508.17Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-02-0418.01Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsDalsjöfors
-
2022-02-0403.23Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2022-02-0319.47Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsUndersökning rök i byggnad. Ingen brand.
-
2022-02-0316.38Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2022-02-0315.03Övrigt uppdragUlricehamnLastbilsfälg som hamnat på körbanan, RV40
-
2022-02-0314.25Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2022-02-0314.23Brand eller brandtillbud i annat utomhusUlricehamnBrand i toaletter, Räddningstjänsten släcker.