Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-11 | 06.38 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | Brand i däck på bil, släckt vid framkomst. |
| 2022-08-11 | 03.01 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Brand i mindre förråd. |
| 2022-08-10 | 23.03 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2022-08-10 | 22.15 | Hjärtstopp | Svenljunga | Mjöbäck | |
| 2022-08-10 | 19.33 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
| 2022-08-10 | 18.00 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
| 2022-08-10 | 14.40 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
| 2022-08-10 | 13.15 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | Bollebygd | |
| 2022-08-10 | 10.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-08-10 | 07.15 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-08-10 | 03.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-08-09 | 21.01 | Undersökning | Ulricehamn | Vegby | |
| 2022-08-09 | 15.32 | Fastklämd person (inte hiss) | Ulricehamn | Trädet | |
| 2022-08-09 | 15.23 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-08-09 | 10.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-08-09 | 07.18 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
| 2022-08-09 | 04.07 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | Brand i två personbilar |
| 2022-08-08 | 21.51 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Fristad Borås | En person till sjukhus |
| 2022-08-08 | 21.01 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Tranemo | Tranemo Limmared | En person till sjukhus med HKP |
| 2022-08-08 | 16.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Hestra Dalstorp |
-
2022-08-1106.38Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBoråsBrand i däck på bil, släckt vid framkomst.
-
2022-08-1103.01Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsBrand i mindre förråd.
-
2022-08-1023.03Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)UlricehamnUlricehamn
-
2022-08-1022.15HjärtstoppSvenljungaMjöbäck
-
2022-08-1019.33PassningBoråsDalsjöfors
-
2022-08-1018.00HjärtstoppBoråsBorås
-
2022-08-1014.40Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2022-08-1013.15Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BollebygdBollebygd
-
2022-08-1010.28Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-1007.15Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-1003.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-0921.01UndersökningUlricehamnVegby
-
2022-08-0915.32Fastklämd person (inte hiss)UlricehamnTrädet
-
2022-08-0915.23Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-0910.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-08-0907.18Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2022-08-0904.07Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBoråsBrand i två personbilar
-
2022-08-0821.51Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsFristad BoråsEn person till sjukhus
-
2022-08-0821.01Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)TranemoTranemo LimmaredEn person till sjukhus med HKP
-
2022-08-0816.28Automatlarm utan brandtillbudTranemoHestra Dalstorp
