Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-23 | 12.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2022-02-23 | 11.54 | Trafikolycka | Borås | ||
| 2022-02-23 | 10.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2022-02-23 | 06.18 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
| 2022-02-22 | 15.57 | Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne | Borås | Borås | |
| 2022-02-22 | 15.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-02-22 | 11.53 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2022-02-22 | 10.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-02-22 | 10.16 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Tranemo | Tranemo, Limmared | |
| 2022-02-22 | 08.20 | Hjärtstopp | Ulricehamn | ||
| 2022-02-22 | 07.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors, Borås | |
| 2022-02-21 | 21.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2022-02-21 | 18.28 | Ej utryckning | Tranemo | ||
| 2022-02-21 | 14.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
| 2022-02-21 | 14.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2022-02-21 | 10.25 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn, Vegby | En personbil i diket, en avförd till sjukhus för kontroll. |
| 2022-02-20 | 14.41 | Trafikolycka | Borås | ||
| 2022-02-20 | 13.43 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Mark | Skene | Sanering drivmedel. |
| 2022-02-20 | 12.05 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Sätila | Brand i personbil. |
| 2022-02-20 | 10.40 | Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne | Mark | Skene | Undersökning, ingen rtj. |
-
2022-02-2312.12Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2022-02-2311.54TrafikolyckaBorås
-
2022-02-2310.47Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-02-2306.18Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2022-02-2215.57Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämneBoråsBorås
-
2022-02-2215.02Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-02-2211.53Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeUlricehamnUlricehamn
-
2022-02-2210.31Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-02-2210.16Brand eller brandtillbud i byggnadTranemoTranemo, Limmared
-
2022-02-2208.20HjärtstoppUlricehamn
-
2022-02-2207.45Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors, Borås
-
2022-02-2121.28Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2022-02-2118.28Ej utryckningTranemo
-
2022-02-2114.14Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2022-02-2114.03Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-02-2110.25Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn, VegbyEn personbil i diket, en avförd till sjukhus för kontroll.
-
2022-02-2014.41TrafikolyckaBorås
-
2022-02-2013.43Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeMarkSkeneSanering drivmedel.
-
2022-02-2012.05Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSätilaBrand i personbil.
-
2022-02-2010.40Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämneMarkSkeneUndersökning, ingen rtj.
