Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2020-09-25 | 05.54 | Brand i byggnad | Bollebygd | Bollebygd | Korsslutning i ett batteri som orsakade rökutveckling. |
2020-09-24 | 23.15 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-09-24 | 21.31 | Annat sjukvårdsuppdrag | Tranemo | ||
2020-09-24 | 20.01 | Annan hjälp till ambulans | Ulricehamn | ||
2020-09-24 | 12.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2020-09-23 | 17.34 | Trafikolycka | Borås | Borås | Bil som kört av vägen, inga personskador. |
2020-09-23 | 16.01 | Trafikolycka | Mark | Sätila, Rävlanda, Skene | Personbil som krockat med en stillastående bil och hamnat på motorhuven, 1 person till sjukhus för kontroll. |
2020-09-23 | 14.29 | Annan brand | Borås | Dalsjöfors | Överhettning i reningsanläggning på företaget. Inga åtgärder av räddningstjänsten förutom kontroll och övervakning. |
2020-09-23 | 04.13 | Brand fordon/fartyg | Borås | Borås | Bilbrand, tre personbilar brandskadades. |
2020-09-22 | 21.40 | Brand fordon/fartyg | Borås | Borås | Bilbrand, tre personbilar brandskadade. |
2020-09-22 | 20.28 | Trafikolycka | Borås | Borås | Singelolycka, två personer, båda var ute från fordonet vid rtj framkomst. |
2020-09-22 | 19.09 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Undersökning, ingen rtj. |
2020-09-22 | 17.57 | Brand fordon/fartyg | Tranemo | Limmared och Tranemo | |
2020-09-22 | 16.51 | Brand i skog eller mark | Mark | Skene | |
2020-09-22 | 16.39 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Borås | Dalsjöfors | |
2020-09-22 | 12.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2020-09-22 | 10.04 | Övrigt | Mark | ||
2020-09-21 | 23.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-09-21 | 14.33 | Annat uppdrag | Svenljunga | Mjöbäck | Bärhjälp till sjuktransport |
2020-09-21 | 13.21 | Brand i byggnad | Mark | Skene Sätila Fritsla | Totalskada villa |
-
2020-09-2505.54Brand i byggnadBollebygdBollebygdKorsslutning i ett batteri som orsakade rökutveckling.
-
2020-09-2423.15Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-09-2421.31Annat sjukvårdsuppdragTranemo
-
2020-09-2420.01Annan hjälp till ambulansUlricehamn
-
2020-09-2412.59Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2020-09-2317.34TrafikolyckaBoråsBoråsBil som kört av vägen, inga personskador.
-
2020-09-2316.01TrafikolyckaMarkSätila, Rävlanda, SkenePersonbil som krockat med en stillastående bil och hamnat på motorhuven, 1 person till sjukhus för kontroll.
-
2020-09-2314.29Annan brandBoråsDalsjöforsÖverhettning i reningsanläggning på företaget. Inga åtgärder av räddningstjänsten förutom kontroll och övervakning.
-
2020-09-2304.13Brand fordon/fartygBoråsBoråsBilbrand, tre personbilar brandskadades.
-
2020-09-2221.40Brand fordon/fartygBoråsBoråsBilbrand, tre personbilar brandskadade.
-
2020-09-2220.28TrafikolyckaBoråsBoråsSingelolycka, två personer, båda var ute från fordonet vid rtj framkomst.
-
2020-09-2219.09Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneUndersökning, ingen rtj.
-
2020-09-2217.57Brand fordon/fartygTranemoLimmared och Tranemo
-
2020-09-2216.51Brand i skog eller markMarkSkene
-
2020-09-2216.39Begränsat läckage av drivmedel/oljaBoråsDalsjöfors
-
2020-09-2212.10Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2020-09-2210.04ÖvrigtMark
-
2020-09-2123.02Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-09-2114.33Annat uppdragSvenljungaMjöbäckBärhjälp till sjuktransport
-
2020-09-2113.21Brand i byggnadMarkSkene Sätila FritslaTotalskada villa