Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 | 14.42 | Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne | Tranemo | Tranemo / Borås | |
2025-02-22 | 13.13 | Ej utryckning | Borås | Fristad | |
2025-02-22 | 13.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2025-02-22 | 08.45 | Lyfthjälp (inte åt ambulans) | Borås | Borås | |
2025-02-22 | 00.11 | Annan första hjälpen eller sjukvård | Borås | Borås | |
2025-02-21 | 23.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | Alingsås | |
2025-02-21 | 19.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2025-02-21 | 17.43 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Tranemo | ||
2025-02-21 | 08.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2025-02-21 | 06.33 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | ||
2025-02-20 | 22.43 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | |
2025-02-20 | 13.04 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-02-20 | 09.10 | Hjärtstopp | Mark | ||
2025-02-20 | 08.05 | Annan bärhjälp till ambulans | Ulricehamn | ||
2025-02-19 | 22.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-02-19 | 19.22 | Alla enheter återkallades | Alingsås | ||
2025-02-19 | 19.14 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | |
2025-02-19 | 16.06 | Hissöppning utan befarad personskada | Borås | Borås | |
2025-02-19 | 13.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-02-19 | 07.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2025-02-2214.42Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämneTranemoTranemo / Borås
-
2025-02-2213.13Ej utryckningBoråsFristad
-
2025-02-2213.01Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2025-02-2208.45Lyfthjälp (inte åt ambulans)BoråsBorås
-
2025-02-2200.11Annan första hjälpen eller sjukvårdBoråsBorås
-
2025-02-2123.38Automatlarm utan brandtillbudAlingsåsAlingsås
-
2025-02-2119.35Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2025-02-2117.43Brand eller brandtillbud i annat utomhusTranemo
-
2025-02-2108.16Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2025-02-2106.33Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Ulricehamn
-
2025-02-2022.43Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene
-
2025-02-2013.04Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-02-2009.10HjärtstoppMark
-
2025-02-2008.05Annan bärhjälp till ambulansUlricehamn
-
2025-02-1922.19Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2025-02-1919.22Alla enheter återkalladesAlingsås
-
2025-02-1919.14Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene
-
2025-02-1916.06Hissöppning utan befarad personskadaBoråsBorås
-
2025-02-1913.42Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-02-1907.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås