Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | 02.59 | Annan hjälp till ambulans | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2021-02-24 | 23.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
| 2021-02-24 | 22.06 | Brand i byggnad | Borås | Borås | |
| 2021-02-24 | 19.54 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2021-02-24 | 13.19 | Annan brand | Borås | Glödbrand i rabatt utmed husvägg, ingen spridning till byggnad. | |
| 2021-02-24 | 13.02 | Läckage från vattenledning | Borås | Mindre läckage av vatten i fastighet som åtgärdades av personer på plats med lite hjälp av räddningstjänsten. | |
| 2021-02-24 | 11.00 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Mjöbäck | |
| 2021-02-24 | 07.33 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-02-24 | 06.15 | Annan olycka/tillbud | Borås | Sprinklerrör som körts på och blivit läckage, Räddningstjänsten stänger av sprinkleranläggningen. | |
| 2021-02-23 | 14.02 | Trafikolycka | Svenljunga | Svenljunga | Bil som voltat in i en trädgård, en person till sjukhus för kontroll. |
| 2021-02-23 | 12.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-02-23 | 11.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-02-23 | 00.52 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-02-22 | 19.24 | Övrigt | Svenljunga | Mjöbäck | |
| 2021-02-22 | 11.21 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Förmodad brand. Matlagning, ej räddningstjänst. | |
| 2021-02-22 | 11.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-02-22 | 05.50 | Hjärtstoppslarm | Tranemo | ||
| 2021-02-22 | 00.13 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | ||
| 2021-02-21 | 15.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-02-21 | 01.39 | Trafikolycka | Tranemo | Tranemo Limmared | Inga personskador |
-
2021-02-2502.59Annan hjälp till ambulansUlricehamnUlricehamn
-
2021-02-2423.55Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2021-02-2422.06Brand i byggnadBoråsBorås
-
2021-02-2419.54HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2021-02-2413.19Annan brandBoråsGlödbrand i rabatt utmed husvägg, ingen spridning till byggnad.
-
2021-02-2413.02Läckage från vattenledningBoråsMindre läckage av vatten i fastighet som åtgärdades av personer på plats med lite hjälp av räddningstjänsten.
-
2021-02-2411.00Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaMjöbäck
-
2021-02-2407.33Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-02-2406.15Annan olycka/tillbudBoråsSprinklerrör som körts på och blivit läckage, Räddningstjänsten stänger av sprinkleranläggningen.
-
2021-02-2314.02TrafikolyckaSvenljungaSvenljungaBil som voltat in i en trädgård, en person till sjukhus för kontroll.
-
2021-02-2312.40Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-02-2311.47Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-02-2300.52Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-02-2219.24ÖvrigtSvenljungaMjöbäck
-
2021-02-2211.21Annan händelse utan risk för skadaBoråsFörmodad brand. Matlagning, ej räddningstjänst.
-
2021-02-2211.14Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-02-2205.50HjärtstoppslarmTranemo
-
2021-02-2200.13Annan händelse utan risk för skadaMark
-
2021-02-2115.36Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-02-2101.39TrafikolyckaTranemoTranemo LimmaredInga personskador
