Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-17 | 16.17 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Förmodad brand i villa. Ingen brand. |
| 2021-01-17 | 16.02 | Annan hjälp till ambulans | Mark | Skene | |
| 2021-01-17 | 11.52 | Annat sjukvårdslarm | Tranemo | ||
| 2021-01-17 | 10.41 | Hjärtstoppslarm | Mark | Skene | |
| 2021-01-16 | 16.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2021-01-16 | 16.11 | Annan hjälp till ambulans | Bollebygd | Bollebygd Borås | En person hade skadat sig på isen. Räddningstjänsten var på plats för att bistå med transport om behov skulle uppstå. |
| 2021-01-16 | 15.29 | Hiss, risk för personskada | Borås | Borås | Två personer hjälptes ut ur en hiss. |
| 2021-01-16 | 13.09 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2021-01-16 | 11.10 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Kontroll av rökpelare. Det visade sig vara kontrollerad riseldning. Ingen åtgärd från räddningstjänsten. |
| 2021-01-16 | 10.35 | Annat | Borås | Borås | |
| 2021-01-16 | 09.24 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Rtj rensar vägen från kartonger och skräp som påverkar framkomligheten. |
| 2021-01-16 | 09.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp Hestra | |
| 2021-01-16 | 05.44 | Brand i avfall/återvinning | Borås | Viskafors | Ett mindre sopförråd i trä brinner ner. Räddningstjänsten släcker lågorna. |
| 2021-01-16 | 03.55 | Hjärtstoppslarm | Borås | ||
| 2021-01-15 | 15.52 | Hjärtstoppslarm | Borås | ||
| 2021-01-15 | 11.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-01-15 | 06.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Hökerum, Ulricehamn | |
| 2021-01-14 | 18.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2021-01-14 | 17.17 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Läckage av kylarvätska från buss orsakade rökutveckling. Ingen brand. | |
| 2021-01-14 | 13.09 | Brand i byggnad | Tranemo | Tranemo, Limmared | Glödbrand i anslutning till ett eluttag. Räddningstjänsten frilägger och kontrollerar med värmekamera så att det inte spridit sig i väggen. |
-
2021-01-1716.17Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneFörmodad brand i villa. Ingen brand.
-
2021-01-1716.02Annan hjälp till ambulansMarkSkene
-
2021-01-1711.52Annat sjukvårdslarmTranemo
-
2021-01-1710.41HjärtstoppslarmMarkSkene
-
2021-01-1616.12Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2021-01-1616.11Annan hjälp till ambulansBollebygdBollebygd BoråsEn person hade skadat sig på isen. Räddningstjänsten var på plats för att bistå med transport om behov skulle uppstå.
-
2021-01-1615.29Hiss, risk för personskadaBoråsBoråsTvå personer hjälptes ut ur en hiss.
-
2021-01-1613.09Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2021-01-1611.10Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneKontroll av rökpelare. Det visade sig vara kontrollerad riseldning. Ingen åtgärd från räddningstjänsten.
-
2021-01-1610.35AnnatBoråsBorås
-
2021-01-1609.24Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsRtj rensar vägen från kartonger och skräp som påverkar framkomligheten.
-
2021-01-1609.14Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp Hestra
-
2021-01-1605.44Brand i avfall/återvinningBoråsViskaforsEtt mindre sopförråd i trä brinner ner. Räddningstjänsten släcker lågorna.
-
2021-01-1603.55HjärtstoppslarmBorås
-
2021-01-1515.52HjärtstoppslarmBorås
-
2021-01-1511.39Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-01-1506.45Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnHökerum, Ulricehamn
-
2021-01-1418.45Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2021-01-1417.17Annan händelse utan risk för skadaBoråsLäckage av kylarvätska från buss orsakade rökutveckling. Ingen brand.
-
2021-01-1413.09Brand i byggnadTranemoTranemo, LimmaredGlödbrand i anslutning till ett eluttag. Räddningstjänsten frilägger och kontrollerar med värmekamera så att det inte spridit sig i väggen.
