Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-20 | 12.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
| 2020-09-20 | 11.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-09-20 | 11.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-09-19 | 22.31 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Undersökning, ingen rtj. |
| 2020-09-19 | 15.42 | Övrigt | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2020-09-18 | 22.56 | Trafikolycka | Borås | ||
| 2020-09-18 | 20.14 | Trafikolycka | Ulricehamn | ||
| 2020-09-18 | 14.41 | Utsläpp av farligt ämne | Mark | Skene | Utsläpp från en tvätthall ned i en dagvattenbrunn. |
| 2020-09-18 | 12.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-09-18 | 09.43 | Trafikolycka | Ulricehamn | Trädet Ulricehamn | Singelolycka två personer till sjukhus |
| 2020-09-17 | 14.37 | Trafikolycka | Gnosjö | Dalstorp Hestra Borås | Inga personskador |
| 2020-09-17 | 14.37 | Trafikolycka | Borås | Borås | Ingen RTJ |
| 2020-09-17 | 11.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-09-17 | 10.23 | Annan olycka/tillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | Hissöppning |
| 2020-09-17 | 10.00 | Hjärtstoppslarm | Mark | Skene | |
| 2020-09-17 | 08.23 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
| 2020-09-17 | 07.18 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2020-09-17 | 06.49 | Annan vattenskada | Borås | Borås | |
| 2020-09-17 | 06.28 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Borås | Borås | |
| 2020-09-16 | 23.30 | Brand i avfall/återvinning | Mark | Skene | Återantändning |
-
2020-09-2012.55Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2020-09-2011.54Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-09-2011.36Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-09-1922.31Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsUndersökning, ingen rtj.
-
2020-09-1915.42ÖvrigtSvenljungaSvenljunga
-
2020-09-1822.56TrafikolyckaBorås
-
2020-09-1820.14TrafikolyckaUlricehamn
-
2020-09-1814.41Utsläpp av farligt ämneMarkSkeneUtsläpp från en tvätthall ned i en dagvattenbrunn.
-
2020-09-1812.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-09-1809.43TrafikolyckaUlricehamnTrädet UlricehamnSingelolycka två personer till sjukhus
-
2020-09-1714.37TrafikolyckaGnosjöDalstorp Hestra BoråsInga personskador
-
2020-09-1714.37TrafikolyckaBoråsBoråsIngen RTJ
-
2020-09-1711.53Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-09-1710.23Annan olycka/tillbudUlricehamnUlricehamnHissöppning
-
2020-09-1710.00HjärtstoppslarmMarkSkene
-
2020-09-1708.23Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2020-09-1707.18HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2020-09-1706.49Annan vattenskadaBoråsBorås
-
2020-09-1706.28Begränsat läckage av drivmedel/oljaBoråsBorås
-
2020-09-1623.30Brand i avfall/återvinningMarkSkeneÅterantändning
