Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-26 | 14.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors | |
| 2020-02-26 | 13.46 | Övrigt | Mark | ||
| 2020-02-25 | 23.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-02-25 | 21.11 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
| 2020-02-25 | 16.12 | Trafikolycka | Ulricehamn | Dalstorp | Två personbilar som kolliderat. En person till SÄS. |
| 2020-02-25 | 12.15 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Avåkning. Inga personskador. |
| 2020-02-25 | 10.23 | Trafikolycka | Borås | Fristad | Avåkning personbil. Inga personskador. |
| 2020-02-25 | 09.36 | Annat | Borås | Borås | |
| 2020-02-25 | 09.06 | Stormskada | Borås | Fristad | Träd över väg |
| 2020-02-25 | 07.17 | Trafikolycka | Borås | ||
| 2020-02-25 | 06.41 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Incident med ljusstake. Inga personskador. |
| 2020-02-24 | 21.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-02-24 | 16.42 | Brand i avfall/återvinning | Borås | Borås | Mindre brand i skräp |
| 2020-02-24 | 10.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2020-02-24 | 09.21 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Inga personskador |
| 2020-02-23 | 15.05 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2020-02-23 | 14.09 | Översvämning dagvatten/avlopp | Tranemo | Tranemo | |
| 2020-02-23 | 13.34 | Brand i byggnad | Tranemo | Tranemo | Undersökning rök i bastu, inga åtgärder från räddningstjänsten. |
| 2020-02-23 | 11.20 | Annat sjukvårdsuppdrag | Borås | Borås | |
| 2020-02-23 | 09.08 | Stormskada | Mark | Skene | Träd över väg. |
-
2020-02-2614.39Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors
-
2020-02-2613.46ÖvrigtMark
-
2020-02-2523.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-02-2521.11Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2020-02-2516.12TrafikolyckaUlricehamnDalstorpTvå personbilar som kolliderat. En person till SÄS.
-
2020-02-2512.15TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnAvåkning. Inga personskador.
-
2020-02-2510.23TrafikolyckaBoråsFristadAvåkning personbil. Inga personskador.
-
2020-02-2509.36AnnatBoråsBorås
-
2020-02-2509.06StormskadaBoråsFristadTräd över väg
-
2020-02-2507.17TrafikolyckaBorås
-
2020-02-2506.41Brand i byggnadBoråsBoråsIncident med ljusstake. Inga personskador.
-
2020-02-2421.19Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-02-2416.42Brand i avfall/återvinningBoråsBoråsMindre brand i skräp
-
2020-02-2410.03Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2020-02-2409.21TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnInga personskador
-
2020-02-2315.05HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2020-02-2314.09Översvämning dagvatten/avloppTranemoTranemo
-
2020-02-2313.34Brand i byggnadTranemoTranemoUndersökning rök i bastu, inga åtgärder från räddningstjänsten.
-
2020-02-2311.20Annat sjukvårdsuppdragBoråsBorås
-
2020-02-2309.08StormskadaMarkSkeneTräd över väg.
