Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-19 | 13.42 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Larm om brand i byggnad visade sig vara kontrollerad eldning. |
| 2019-01-19 | 06.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-01-18 | 22.30 | Övrigt | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-01-18 | 21.29 | Trafikolycka | Bollebygd | Borås och Hedared | Singelolycka, inga personskador, ingen rtj. |
| 2019-01-18 | 19.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-01-18 | 13.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-01-18 | 12.26 | Trafikolycka | Bollebygd | Bollebygd | Ingen rtj. |
| 2019-01-17 | 17.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
| 2019-01-17 | 15.32 | Övrigt | Ulricehamn | ||
| 2019-01-17 | 07.01 | Trafikolycka | Mark | ||
| 2019-01-17 | 04.33 | Trafikolycka | Borås | Borås IL1 | Bil som kört in i räcket, Räddningstjänsten sanerar vägbanan samt agerar buffert åt ambulans. |
| 2019-01-17 | 03.27 | Trafikolycka | Ulricehamn | Vegby IL1 | Bil som kört ner i diket och börjat brinna. Räddningstjänsten släcker samt tar hand om 2 personer tills ambulansen är framme. |
| 2019-01-17 | 01.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
| 2019-01-17 | 00.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
| 2019-01-16 | 19.55 | Trafikolycka | Tranemo | ||
| 2019-01-16 | 19.52 | Hiss, risk för personskada | Borås | Borås | Personer instängda i en hiss. Räddningstjänsten släpper ut dem, och alla mådde bra. |
| 2019-01-16 | 19.18 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Mindre brand i anläggningen. Räddningstjänsten jobbar ihop med personal på platsen och får släckt branden. |
| 2019-01-16 | 19.00 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-01-16 | 18.22 | Självmord/försök | Borås | Borås | Inga åtgärder från Räddningstjänsten |
| 2019-01-16 | 17.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2019-01-1913.42Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsLarm om brand i byggnad visade sig vara kontrollerad eldning.
-
2019-01-1906.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-01-1822.30ÖvrigtUlricehamnUlricehamn
-
2019-01-1821.29TrafikolyckaBollebygdBorås och HedaredSingelolycka, inga personskador, ingen rtj.
-
2019-01-1819.36Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-01-1813.44Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-01-1812.26TrafikolyckaBollebygdBollebygdIngen rtj.
-
2019-01-1717.31Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2019-01-1715.32ÖvrigtUlricehamn
-
2019-01-1707.01TrafikolyckaMark
-
2019-01-1704.33TrafikolyckaBoråsBorås IL1Bil som kört in i räcket, Räddningstjänsten sanerar vägbanan samt agerar buffert åt ambulans.
-
2019-01-1703.27TrafikolyckaUlricehamnVegby IL1Bil som kört ner i diket och börjat brinna. Räddningstjänsten släcker samt tar hand om 2 personer tills ambulansen är framme.
-
2019-01-1701.40Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2019-01-1700.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2019-01-1619.55TrafikolyckaTranemo
-
2019-01-1619.52Hiss, risk för personskadaBoråsBoråsPersoner instängda i en hiss. Räddningstjänsten släpper ut dem, och alla mådde bra.
-
2019-01-1619.18Brand i byggnadBoråsBoråsMindre brand i anläggningen. Räddningstjänsten jobbar ihop med personal på platsen och får släckt branden.
-
2019-01-1619.00Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-01-1618.22Självmord/försökBoråsBoråsInga åtgärder från Räddningstjänsten
-
2019-01-1617.31Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
