Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 19.15 | Övrigt uppdrag | Borås | Borås | |
2024-10-26 | 18.37 | Annan | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-10-26 | 18.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-26 | 14.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-10-26 | 13.41 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2024-10-26 | 10.42 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Alingsås | Alingsås | |
2024-10-25 | 23.37 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-25 | 13.07 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Mark | Skene | |
2024-10-25 | 12.18 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | |
2024-10-25 | 07.32 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | |
2024-10-25 | 04.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-10-25 | 03.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-10-24 | 13.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-24 | 09.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-24 | 06.53 | Hjärtstopp | Tranemo | Tranemo | |
2024-10-23 | 18.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
2024-10-23 | 15.27 | Matlagning utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-10-23 | 14.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2024-10-23 | 13.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-23 | 08.26 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås |
-
2024-10-2619.15Övrigt uppdragBoråsBorås
-
2024-10-2618.37AnnanBollebygdBollebygd
-
2024-10-2618.36Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-2614.19Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2024-10-2613.41Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2024-10-2610.42Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeAlingsåsAlingsås
-
2024-10-2523.37Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-2513.07Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)MarkSkene
-
2024-10-2512.18Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene
-
2024-10-2507.32Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene
-
2024-10-2504.12Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-10-2503.55Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-10-2413.51Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-2409.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-2406.53HjärtstoppTranemoTranemo
-
2024-10-2318.16Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2024-10-2315.27Matlagning utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-10-2314.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2024-10-2313.41Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-2308.26Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBorås