Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | 15.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-11-01 | 13.01 | Annat | Borås | ||
2024-11-01 | 12.08 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | ||
2024-11-01 | 09.54 | Stormskada | Alingsås | ||
2024-10-31 | 17.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | ||
2024-10-31 | 16.48 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | ||
2024-10-31 | 16.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | ||
2024-10-31 | 10.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2024-10-31 | 08.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-10-31 | 05.45 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-10-31 | 02.26 | Passning | Ulricehamn | Vegby | |
2024-10-31 | 02.05 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Ulricehamn | Ulricehamn Trädet Vegby | |
2024-10-30 | 17.04 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Fristad Borås | |
2024-10-30 | 14.11 | Hjärtstopp | Ulricehamn | trädet | |
2024-10-30 | 11.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | skene | |
2024-10-29 | 21.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-10-29 | 21.21 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | |
2024-10-29 | 16.44 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-10-29 | 13.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2024-10-29 | 08.50 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås |
-
2024-11-0115.21Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-11-0113.01AnnatBorås
-
2024-11-0112.08Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Bollebygd
-
2024-11-0109.54StormskadaAlingsås
-
2024-10-3117.21Automatlarm utan brandtillbudAlingsås
-
2024-10-3116.48Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Mark
-
2024-10-3116.47Automatlarm utan brandtillbudAlingsås
-
2024-10-3110.49Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2024-10-3108.41Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-10-3105.45Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-10-3102.26PassningUlricehamnVegby
-
2024-10-3102.05Brand eller brandtillbud i byggnadUlricehamnUlricehamn Trädet Vegby
-
2024-10-3017.04Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsFristad Borås
-
2024-10-3014.11HjärtstoppUlricehamnträdet
-
2024-10-3011.34Automatlarm utan brandtillbudMarkskene
-
2024-10-2921.38Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-10-2921.21Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSkene
-
2024-10-2916.44Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-10-2913.47Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2024-10-2908.50Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Borås