Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-03 | 18.22 | Hjärtstopp | Mark | Horred | |
2025-08-03 | 16.54 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2025-08-03 | 13.53 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Vegby | |
2025-08-03 | 12.32 | Hjärtstopp | Alingsås | Alingsås | |
2025-08-03 | 11.34 | Matlagning utan risk för skada | Borås | Borås | |
2025-08-03 | 06.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2025-08-02 | 22.40 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | |
2025-08-02 | 21.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2025-08-02 | 14.06 | Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem | Ulricehamn | Ulricehamn, Borås | |
2025-08-02 | 12.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-08-02 | 08.30 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2025-08-02 | 07.32 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-08-02 | 00.06 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Bollebygd | Bollebygd, Borås | |
2025-08-01 | 13.30 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-08-01 | 11.47 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Alingsås | Alingsås | |
2025-08-01 | 11.17 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2025-08-01 | 10.43 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Tranemo | ||
2025-08-01 | 09.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila Skene | |
2025-08-01 | 00.13 | Annan nödställd person (inte sjukvårdsuppdrag) | Alingsås | alingsås | |
2025-07-31 | 20.53 | Annan vattenskada | Borås | Borås |
-
2025-08-0318.22HjärtstoppMarkHorred
-
2025-08-0316.54Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2025-08-0313.53Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnVegby
-
2025-08-0312.32HjärtstoppAlingsåsAlingsås
-
2025-08-0311.34Matlagning utan risk för skadaBoråsBorås
-
2025-08-0306.18Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2025-08-0222.40Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene
-
2025-08-0221.19Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2025-08-0214.06Översvämning av dagvatten- eller avloppssystemUlricehamnUlricehamn, Borås
-
2025-08-0212.54Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-08-0208.30Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2025-08-0207.32Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-08-0200.06Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBollebygdBollebygd, Borås
-
2025-08-0113.30Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeUlricehamnUlricehamn
-
2025-08-0111.47Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeAlingsåsAlingsås
-
2025-08-0111.17PassningBoråsDalsjöfors
-
2025-08-0110.43Brand eller brandtillbud i byggnadTranemo
-
2025-08-0109.28Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila Skene
-
2025-08-0100.13Annan nödställd person (inte sjukvårdsuppdrag)Alingsåsalingsås
-
2025-07-3120.53Annan vattenskadaBoråsBorås