Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-21 | 17.20 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2023-11-21 | 10.36 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Boårs, Vegby | Brand i micro |
2023-11-20 | 16.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2023-11-20 | 13.00 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-11-20 | 10.50 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
2023-11-20 | 10.05 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn och Liared | Singelolycka, personbil som kört in i träd. |
2023-11-20 | 07.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-11-20 | 07.35 | Hjärtstopp | Mark | Skene | |
2023-11-19 | 19.32 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2023-11-19 | 15.02 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene och Fritsla | |
2023-11-19 | 14.53 | Övrigt | Borås | Borås | |
2023-11-19 | 14.42 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-11-19 | 12.10 | Övrigt | Borås | Borås | |
2023-11-19 | 10.11 | Övrigt | Mark | Sätila | |
2023-11-18 | 16.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Vegby | |
2023-11-18 | 13.56 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-11-18 | 11.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-11-18 | 08.23 | Annat | Borås | Borås | |
2023-11-17 | 15.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-11-17 | 15.19 | Övrigt | Mark | Skene |
-
2023-11-2117.20HjärtstoppBoråsBorås
-
2023-11-2110.36Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoårs, VegbyBrand i micro
-
2023-11-2016.29Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2023-11-2013.00Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-11-2010.50Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2023-11-2010.05Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn och LiaredSingelolycka, personbil som kört in i träd.
-
2023-11-2007.45Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-11-2007.35HjärtstoppMarkSkene
-
2023-11-1919.32Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2023-11-1915.02Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene och Fritsla
-
2023-11-1914.53ÖvrigtBoråsBorås
-
2023-11-1914.42Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-11-1912.10ÖvrigtBoråsBorås
-
2023-11-1910.11ÖvrigtMarkSätila
-
2023-11-1816.17Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnVegby
-
2023-11-1813.56Annat larm om brand, utan risk för skadaUlricehamnUlricehamn
-
2023-11-1811.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-11-1808.23AnnatBoråsBorås
-
2023-11-1715.28Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-11-1715.19ÖvrigtMarkSkene