Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | 15.14 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2024-11-20 | 15.08 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | Hedared, Borås | |
2024-11-20 | 10.27 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | ||
2024-11-20 | 08.05 | Hjärtstopp | Mark | Skene | |
2024-11-20 | 00.47 | Annat | Borås | Borås | |
2024-11-20 | 00.02 | Annan olycka eller tillbud | Svenljunga | ||
2024-11-19 | 21.25 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Borås | ||
2024-11-19 | 17.47 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Svenljunga | ||
2024-11-19 | 17.41 | Annan olycka eller tillbud | Tranemo | ||
2024-11-19 | 15.10 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2024-11-19 | 14.27 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Vårgårda | ||
2024-11-19 | 13.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | ||
2024-11-19 | 12.46 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Borås | Borås | |
2024-11-19 | 02.23 | Annat | Mark | Skene | |
2024-11-19 | 01.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-11-19 | 01.00 | Alla enheter återkallades | Borås | Borås | |
2024-11-19 | 00.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-11-18 | 23.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Vegby | |
2024-11-18 | 22.14 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-11-18 | 19.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad |
-
2024-11-2015.14PassningBoråsDalsjöfors
-
2024-11-2015.08Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BollebygdHedared, Borås
-
2024-11-2010.27Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)Borås
-
2024-11-2008.05HjärtstoppMarkSkene
-
2024-11-2000.47AnnatBoråsBorås
-
2024-11-2000.02Annan olycka eller tillbudSvenljunga
-
2024-11-1921.25Brand eller brandtillbud i annat utomhusBorås
-
2024-11-1917.47Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusSvenljunga
-
2024-11-1917.41Annan olycka eller tillbudTranemo
-
2024-11-1915.10Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Borås
-
2024-11-1914.27Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)Vårgårda
-
2024-11-1913.28Automatlarm utan brandtillbudAlingsås
-
2024-11-1912.46Brand eller brandtillbud i annat utomhusBoråsBorås
-
2024-11-1902.23AnnatMarkSkene
-
2024-11-1901.44Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-11-1901.00Alla enheter återkalladesBoråsBorås
-
2024-11-1900.24Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-11-1823.54Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnVegby
-
2024-11-1822.14Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-11-1819.44Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad