Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 09.58 | Larm om drunkning, utan risk för skada | Borås | ||
2023-11-24 | 07.48 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | ||
2023-11-24 | 07.00 | Annat | Borås | ||
2023-11-24 | 02.27 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2023-11-23 | 18.28 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Svenljunga och Borås | |
2023-11-23 | 13.28 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | |
2023-11-23 | 13.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-11-23 | 10.42 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Mjöbäck | Bil i sjö, inga personskador eller läckage |
2023-11-23 | 02.55 | Hjärtstopp | Svenljunga | Svenljunga | |
2023-11-22 | 22.37 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Töllsjö Bollebygd | |
2023-11-22 | 18.17 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2023-11-22 | 16.17 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-11-22 | 15.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-11-22 | 12.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-11-22 | 12.07 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | fristad | |
2023-11-22 | 10.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | borås | |
2023-11-22 | 10.17 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | skene | |
2023-11-22 | 06.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | borås | |
2023-11-21 | 22.57 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Skene | |
2023-11-21 | 21.14 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Mark | Skene Sätila |
-
2023-11-2409.58Larm om drunkning, utan risk för skadaBorås
-
2023-11-2407.48Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Ulricehamn
-
2023-11-2407.00AnnatBorås
-
2023-11-2402.27Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2023-11-2318.28Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)SvenljungaSvenljunga och Borås
-
2023-11-2313.28Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene
-
2023-11-2313.26Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-11-2310.42Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)SvenljungaMjöbäckBil i sjö, inga personskador eller läckage
-
2023-11-2302.55HjärtstoppSvenljungaSvenljunga
-
2023-11-2222.37Automatlarm utan brandtillbudBollebygdTöllsjö Bollebygd
-
2023-11-2218.17HjärtstoppBoråsBorås
-
2023-11-2216.17Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2023-11-2215.05Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-11-2212.41Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2023-11-2212.07Automatlarm utan brandtillbudBoråsfristad
-
2023-11-2210.18Automatlarm utan brandtillbudBoråsborås
-
2023-11-2210.17Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Markskene
-
2023-11-2206.22Automatlarm utan brandtillbudBoråsborås
-
2023-11-2122.57Brand eller brandtillbud i byggnadMarkSkene
-
2023-11-2121.14Annat larm om brand, utan risk för skadaMarkSkene Sätila