Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-11-28 | 16.06 | Annat | Bollebygd | Bollebygd | |
2023-11-28 | 12.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-11-28 | 10.31 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-11-28 | 10.23 | Undersökning | Tranemo | Insatsledare Borås | |
2023-11-28 | 09.45 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2023-11-28 | 09.36 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borgstena, Fristad, Borås | |
2023-11-28 | 09.22 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-11-28 | 04.58 | Drunkning eller drunkningstillbud | Borås | Borås | |
2023-11-28 | 03.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-11-27 | 21.46 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-11-27 | 20.06 | Drunkning eller drunkningstillbud | Borås | Borås | |
2023-11-27 | 18.00 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2023-11-27 | 16.34 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2023-11-27 | 12.48 | Annan olycka eller tillbud | Tranemo | Tranemo | |
2023-11-27 | 11.02 | Hjärtstopp | Mark | Skene | |
2023-11-27 | 10.44 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-11-27 | 07.55 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Svenljunga | |
2023-11-26 | 22.31 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2023-11-26 | 17.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2023-11-26 | 15.04 | Annat | Ulricehamn |
-
2023-11-2816.06AnnatBollebygdBollebygd
-
2023-11-2812.24Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-11-2810.31Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-11-2810.23UndersökningTranemoInsatsledare Borås
-
2023-11-2809.45PassningBoråsDalsjöfors
-
2023-11-2809.36Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorgstena, Fristad, Borås
-
2023-11-2809.22Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-11-2804.58Drunkning eller drunkningstillbudBoråsBorås
-
2023-11-2803.53Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-11-2721.46Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-11-2720.06Drunkning eller drunkningstillbudBoråsBorås
-
2023-11-2718.00Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2023-11-2716.34Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2023-11-2712.48Annan olycka eller tillbudTranemoTranemo
-
2023-11-2711.02HjärtstoppMarkSkene
-
2023-11-2710.44Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-11-2707.55Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)SvenljungaSvenljunga
-
2023-11-2622.31Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Borås
-
2023-11-2617.51Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2023-11-2615.04AnnatUlricehamn