Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-20 | 14.17 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2025-06-20 | 08.30 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-06-20 | 01.12 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Tranemo | Limmared, Tranemo | |
2025-06-20 | 00.41 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Alingsås | Alingsås | |
2025-06-19 | 23.34 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Mark | Skene | |
2025-06-19 | 23.19 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Borås | |
2025-06-19 | 21.20 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-06-19 | 20.22 | Ej utryckning | Svenljunga | Svenljunga | |
2025-06-19 | 13.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-18 | 21.38 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Bollebygd | Bollebygd | |
2025-06-18 | 18.25 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2025-06-18 | 16.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-06-18 | 14.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-18 | 14.06 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-18 | 11.49 | Passning | Borås | Fristad | |
2025-06-18 | 09.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-18 | 00.17 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2025-06-17 | 08.16 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Tranemo | Tranemo/Limmared | |
2025-06-16 | 19.28 | Hjärtstopp | Vårgårda | Vårgårda | |
2025-06-16 | 18.54 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Viskafors |
-
2025-06-2014.17HjärtstoppBoråsBorås
-
2025-06-2008.30Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-06-2001.12Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusTranemoLimmared, Tranemo
-
2025-06-2000.41Brand eller brandtillbud i skog eller markAlingsåsAlingsås
-
2025-06-1923.34Brand eller brandtillbud i annat utomhusMarkSkene
-
2025-06-1923.19Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsBorås
-
2025-06-1921.20Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-06-1920.22Ej utryckningSvenljungaSvenljunga
-
2025-06-1913.39Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-1821.38Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBollebygdBollebygd
-
2025-06-1818.25PassningBoråsDalsjöfors
-
2025-06-1816.42Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2025-06-1814.10Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-1814.06Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-1811.49PassningBoråsFristad
-
2025-06-1809.41Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-1800.17Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2025-06-1708.16Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusTranemoTranemo/Limmared
-
2025-06-1619.28HjärtstoppVårgårdaVårgårda
-
2025-06-1618.54Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsViskafors