Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-25 | 18.42 | Dörröppning åt ambulans | Borås | Borås | |
2024-02-25 | 16.44 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Sätila, Skene och IL | |
2024-02-25 | 09.53 | Hjärtstopp | Tranemo | Tranemo | |
2024-02-24 | 21.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-02-24 | 20.24 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-02-24 | 16.39 | Hjärtstopp | Mark | Skene | |
2024-02-24 | 08.09 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-02-24 | 03.53 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2024-02-23 | 18.41 | Stormskada | Mark | ||
2024-02-23 | 11.48 | Larm om naturolycka, utan risk för skada | Ulricehamn | ||
2024-02-23 | 11.44 | Stormskada | Borås | ||
2024-02-23 | 11.41 | Stormskada | Mark | ||
2024-02-23 | 08.40 | Stormskada | Mark | ||
2024-02-23 | 08.24 | Stormskada | Borås | ||
2024-02-23 | 08.04 | Stormskada | Mark | ||
2024-02-23 | 07.46 | Hjärtstopp | Mark | ||
2024-02-23 | 07.45 | Stormskada | Mark | ||
2024-02-23 | 07.35 | Stormskada | Borås | ||
2024-02-23 | 07.34 | Stormskada | Borås | ||
2024-02-23 | 07.27 | Stormskada | Mark |
-
2024-02-2518.42Dörröppning åt ambulansBoråsBorås
-
2024-02-2516.44Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSätila, Skene och IL
-
2024-02-2509.53HjärtstoppTranemoTranemo
-
2024-02-2421.28Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-02-2420.24Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2024-02-2416.39HjärtstoppMarkSkene
-
2024-02-2408.09Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-02-2403.53Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2024-02-2318.41StormskadaMark
-
2024-02-2311.48Larm om naturolycka, utan risk för skadaUlricehamn
-
2024-02-2311.44StormskadaBorås
-
2024-02-2311.41StormskadaMark
-
2024-02-2308.40StormskadaMark
-
2024-02-2308.24StormskadaBorås
-
2024-02-2308.04StormskadaMark
-
2024-02-2307.46HjärtstoppMark
-
2024-02-2307.45StormskadaMark
-
2024-02-2307.35StormskadaBorås
-
2024-02-2307.34StormskadaBorås
-
2024-02-2307.27StormskadaMark