Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-20 | 20.07 | Annat larm utan risk för skada | Tranemo | Tranemo, Limmared | |
2024-02-20 | 17.55 | Annat larm om nödställd person, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-02-20 | 14.37 | Hjärtstopp | Tranemo | Tranemo | |
2024-02-20 | 12.44 | Alla enheter återkallades | Borås | Fristad | |
2024-02-19 | 17.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-02-19 | 14.38 | Dörröppning åt ambulans | Mark | Skene | |
2024-02-19 | 13.26 | Alla enheter återkallades | Borås | Borås | |
2024-02-19 | 11.33 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-02-19 | 09.36 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2024-02-19 | 07.19 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-02-19 | 04.57 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2024-02-18 | 21.16 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Borås | Borås | |
2024-02-18 | 14.57 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-02-18 | 12.47 | Annat | Ulricehamn | ||
2024-02-18 | 12.12 | Annat | Borås | ||
2024-02-18 | 11.35 | Transport i terräng till ambulans | Borås | ||
2024-02-18 | 05.52 | Passning | Borås | ||
2024-02-18 | 05.38 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | ||
2024-02-17 | 18.26 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Svenljunga | Svenljunga | |
2024-02-17 | 17.58 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Ulricehamn | Ulricehamn |
-
2024-02-2020.07Annat larm utan risk för skadaTranemoTranemo, Limmared
-
2024-02-2017.55Annat larm om nödställd person, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-02-2014.37HjärtstoppTranemoTranemo
-
2024-02-2012.44Alla enheter återkalladesBoråsFristad
-
2024-02-1917.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-02-1914.38Dörröppning åt ambulansMarkSkene
-
2024-02-1913.26Alla enheter återkalladesBoråsBorås
-
2024-02-1911.33Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-02-1909.36HjärtstoppBoråsBorås
-
2024-02-1907.19Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-02-1904.57Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2024-02-1821.16Brand eller brandtillbud i annat utomhusBoråsBorås
-
2024-02-1814.57Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-02-1812.47AnnatUlricehamn
-
2024-02-1812.12AnnatBorås
-
2024-02-1811.35Transport i terräng till ambulansBorås
-
2024-02-1805.52PassningBorås
-
2024-02-1805.38Brand eller brandtillbud i byggnadBorås
-
2024-02-1718.26Annat larm om brand, utan risk för skadaSvenljungaSvenljunga
-
2024-02-1717.58Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusUlricehamnUlricehamn