Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-15 | 16.07 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-02-15 | 09.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-02-14 | 19.46 | Annan bärhjälp till ambulans | Borås | Borås | |
2024-02-14 | 11.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-02-14 | 09.25 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Tranemo | Limmared | |
2024-02-14 | 05.32 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2024-02-13 | 18.54 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2024-02-13 | 15.18 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2024-02-13 | 14.49 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2024-02-13 | 12.32 | Annan olycka eller tillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-02-12 | 20.10 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2024-02-12 | 19.36 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2024-02-12 | 19.35 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2024-02-12 | 14.52 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2024-02-12 | 14.40 | Passning | Mark | ||
2024-02-12 | 12.31 | Lyfthjälp (inte åt ambulans) | Svenljunga | ||
2024-02-12 | 11.30 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-02-12 | 07.28 | Övrigt | Borås | Borås | |
2024-02-12 | 07.03 | Annat larm utan risk för skada | Mark | Mjöbäck | |
2024-02-12 | 06.42 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås |
-
2024-02-1516.07Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-02-1509.44Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2024-02-1419.46Annan bärhjälp till ambulansBoråsBorås
-
2024-02-1411.02Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2024-02-1409.25Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeTranemoLimmared
-
2024-02-1405.32Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2024-02-1318.54HjärtstoppBoråsBorås
-
2024-02-1315.18PassningBoråsDalsjöfors
-
2024-02-1314.49Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2024-02-1312.32Annan olycka eller tillbudUlricehamnUlricehamn
-
2024-02-1220.10Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Borås
-
2024-02-1219.36Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Borås
-
2024-02-1219.35Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Borås
-
2024-02-1214.52Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2024-02-1214.40PassningMark
-
2024-02-1212.31Lyfthjälp (inte åt ambulans)Svenljunga
-
2024-02-1211.30Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-02-1207.28ÖvrigtBoråsBorås
-
2024-02-1207.03Annat larm utan risk för skadaMarkMjöbäck
-
2024-02-1206.42Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås