Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-11 | 21.59 | Övrigt | Svenljunga | Svenljunga | |
2024-02-11 | 19.26 | Övrigt | Mark | Skene | |
2024-02-11 | 14.26 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-02-11 | 13.53 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-02-11 | 11.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-02-11 | 08.16 | Övrigt | Mark | Skene | |
2024-02-10 | 22.32 | Alla enheter återkallades | Borås | Borås | |
2024-02-10 | 15.50 | Annan bärhjälp till ambulans | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2024-02-10 | 11.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-02-10 | 07.21 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Tranemo | Tranemo, Limmared, Borås | |
2024-02-10 | 07.18 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2024-02-10 | 03.38 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-02-10 | 01.00 | Övrigt | Borås | Borås | |
2024-02-09 | 21.15 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-02-09 | 20.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2024-02-09 | 15.35 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Svenljunga | ||
2024-02-09 | 09.39 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | ||
2024-02-09 | 08.16 | Annat | Borås | ||
2024-02-09 | 07.56 | Annat | Borås | ||
2024-02-08 | 18.20 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Horred |
-
2024-02-1121.59ÖvrigtSvenljungaSvenljunga
-
2024-02-1119.26ÖvrigtMarkSkene
-
2024-02-1114.26Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-02-1113.53Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-02-1111.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-02-1108.16ÖvrigtMarkSkene
-
2024-02-1022.32Alla enheter återkalladesBoråsBorås
-
2024-02-1015.50Annan bärhjälp till ambulansUlricehamnUlricehamn
-
2024-02-1011.05Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-02-1007.21Brand eller brandtillbud i skog eller markTranemoTranemo, Limmared, Borås
-
2024-02-1007.18HjärtstoppBoråsBorås
-
2024-02-1003.38Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BollebygdBollebygd
-
2024-02-1001.00ÖvrigtBoråsBorås
-
2024-02-0921.15Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-02-0920.31Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2024-02-0915.35Annat larm om brand, utan risk för skadaSvenljunga
-
2024-02-0909.39Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Borås
-
2024-02-0908.16AnnatBorås
-
2024-02-0907.56AnnatBorås
-
2024-02-0818.20Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkHorred