Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-06 | 06.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2020-01-06 | 02.46 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2020-01-05 | 21.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-01-05 | 18.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Mjöbäck | |
2020-01-05 | 16.46 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Hestra, Dalstorp | |
2020-01-05 | 15.08 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Inget behov av räddningstjänst. |
2020-01-05 | 13.48 | Brand i avfall/återvinning | Svenljunga | Mjöbäck | Räddningstjänsten släcker. |
2020-01-05 | 09.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-01-04 | 23.35 | Trafikolycka | Borås | Dalsjöfors Borås | Bil som voltat och hamnat på taket. Lindriga personskador. |
2020-01-04 | 17.51 | Annan hjälp till ambulans | Mark | Skene | |
2020-01-04 | 15.35 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Barnvagn som brann i källarutrymme. |
2020-01-04 | 14.57 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Fyrverkerier sköts av i ett parkeringshus. |
2020-01-04 | 13.09 | Trafikolycka | Ulricehamn | Borås | Personbil som kört in i mitträcket |
2020-01-04 | 08.57 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
2020-01-04 | 08.31 | Stormskada | Mark | Skene | Stormskada, träd som utgjorde hinder. |
2020-01-04 | 07.10 | Stormskada | Mark | Skene | Träd över vägen |
2020-01-04 | 04.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-01-04 | 02.00 | Trafikolycka | Borås | Borås | En personbil med en person som kört ned ett antal mindre träd utmed vägen och stannat mitt på körbanan. Räddningstjänsten bistår på platsen. |
2020-01-03 | 21.40 | Utsläpp av farligt ämne | Borås | Borås | Läcker Ammoniak från ett äldre kylskåp. Räddningstjänsten kontrollerar och ventilerar. |
2020-01-03 | 19.17 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Rökutveckling, efter att ett plastföremål har legat på ett bastuaggregat. Räddningstjänsten ventilerar. |
-
2020-01-0606.19Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2020-01-0602.46Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2020-01-0521.43Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-01-0518.12Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaMjöbäck
-
2020-01-0516.46Automatlarm utan brandtillbudTranemoHestra, Dalstorp
-
2020-01-0515.08Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsInget behov av räddningstjänst.
-
2020-01-0513.48Brand i avfall/återvinningSvenljungaMjöbäckRäddningstjänsten släcker.
-
2020-01-0509.34Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-01-0423.35TrafikolyckaBoråsDalsjöfors BoråsBil som voltat och hamnat på taket. Lindriga personskador.
-
2020-01-0417.51Annan hjälp till ambulansMarkSkene
-
2020-01-0415.35Brand i byggnadBoråsBoråsBarnvagn som brann i källarutrymme.
-
2020-01-0414.57Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneFyrverkerier sköts av i ett parkeringshus.
-
2020-01-0413.09TrafikolyckaUlricehamnBoråsPersonbil som kört in i mitträcket
-
2020-01-0408.57HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2020-01-0408.31StormskadaMarkSkeneStormskada, träd som utgjorde hinder.
-
2020-01-0407.10StormskadaMarkSkeneTräd över vägen
-
2020-01-0404.12Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-01-0402.00TrafikolyckaBoråsBoråsEn personbil med en person som kört ned ett antal mindre träd utmed vägen och stannat mitt på körbanan. Räddningstjänsten bistår på platsen.
-
2020-01-0321.40Utsläpp av farligt ämneBoråsBoråsLäcker Ammoniak från ett äldre kylskåp. Räddningstjänsten kontrollerar och ventilerar.
-
2020-01-0319.17Brand i byggnadBoråsBoråsRökutveckling, efter att ett plastföremål har legat på ett bastuaggregat. Räddningstjänsten ventilerar.