Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 03.53 | Brand fordon | Borås | Bilbrand. Släcktes av räddningstjänsten. Ingen spridningsrisk till byggnad. | |
| 2020-10-28 | 01.42 | Trafikolycka | Borås | Hjullastare som kört in i byggnad. Inga personskador | |
| 2020-10-27 | 23.30 | övrigt | Tranemo | ||
| 2020-10-27 | 20.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-10-27 | 17.13 | Annan brand | Borås | Brand i två lyktstolpar | |
| 2020-10-27 | 14.17 | Trafikolycka | Borås | Borås | Krock mellan lastbil och personbil. Inga personskador. |
| 2020-10-27 | 11.14 | Hjärtstoppslarm | Mark | Sätila | |
| 2020-10-27 | 03.48 | Brand i byggnad | Bollebygd | Bollebygd | Brand i TV, släckt av boende med pulversläckare. Räddningstjänsten kontrollerade och ventilerade rök på platsen. |
| 2020-10-27 | 01.44 | Annan hjälp till ambulans | Borås | ||
| 2020-10-26 | 20.00 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Trädet, Ulricehamn | |
| 2020-10-26 | 18.35 | Trafikolycka | Borås | Borås | Personbil som kört in i mitträcket, flytt av fordon från vägbanan så att trafiken kunde släppas på. |
| 2020-10-26 | 16.21 | Trafikolycka | Svenljunga | Inga åtgärder gjorda på plats av räddningstjänsten. | |
| 2020-10-26 | 12.32 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2020-10-26 | 10.08 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-10-26 | 09.16 | Brand i byggnad | Tranemo | Limmared Tranemo | Mindre brand i en elmotor |
| 2020-10-26 | 03.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2020-10-25 | 20.14 | Trafikolycka | Mark | Skene | Personbil som kört på ett vildsvin. Inga personskador. |
| 2020-10-25 | 19.37 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Undersökning röklukt byggnad. Ingen räddningstjänst. |
| 2020-10-25 | 19.28 | Trafikolycka | Borås | Buss och 3 personbilar i en krock i låg hastighet. | |
| 2020-10-25 | 18.07 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Viskafors | Gammal olycka, ingen räddningstjänst. |
-
2020-10-2803.53Brand fordonBoråsBilbrand. Släcktes av räddningstjänsten. Ingen spridningsrisk till byggnad.
-
2020-10-2801.42TrafikolyckaBoråsHjullastare som kört in i byggnad. Inga personskador
-
2020-10-2723.30övrigtTranemo
-
2020-10-2720.43Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-10-2717.13Annan brandBoråsBrand i två lyktstolpar
-
2020-10-2714.17TrafikolyckaBoråsBoråsKrock mellan lastbil och personbil. Inga personskador.
-
2020-10-2711.14HjärtstoppslarmMarkSätila
-
2020-10-2703.48Brand i byggnadBollebygdBollebygdBrand i TV, släckt av boende med pulversläckare. Räddningstjänsten kontrollerade och ventilerade rök på platsen.
-
2020-10-2701.44Annan hjälp till ambulansBorås
-
2020-10-2620.00Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnTrädet, Ulricehamn
-
2020-10-2618.35TrafikolyckaBoråsBoråsPersonbil som kört in i mitträcket, flytt av fordon från vägbanan så att trafiken kunde släppas på.
-
2020-10-2616.21TrafikolyckaSvenljungaInga åtgärder gjorda på plats av räddningstjänsten.
-
2020-10-2612.32Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2020-10-2610.08Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-10-2609.16Brand i byggnadTranemoLimmared TranemoMindre brand i en elmotor
-
2020-10-2603.16Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2020-10-2520.14TrafikolyckaMarkSkenePersonbil som kört på ett vildsvin. Inga personskador.
-
2020-10-2519.37Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneUndersökning röklukt byggnad. Ingen räddningstjänst.
-
2020-10-2519.28TrafikolyckaBoråsBuss och 3 personbilar i en krock i låg hastighet.
-
2020-10-2518.07Annan händelse utan risk för skadaBoråsViskaforsGammal olycka, ingen räddningstjänst.
