Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 17.48 | Alla enheter återkallades | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-02-24 | 14.15 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Svenljunga | Svenljunga | |
2025-02-24 | 12.13 | Alla enheter återkallades | Tranemo | Tranemo | |
2025-02-24 | 11.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-02-24 | 06.20 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Mark | Sätila | |
2025-02-23 | 14.15 | Alla enheter återkallades | Alingsås | ||
2025-02-23 | 05.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2025-02-23 | 04.21 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Mark | ||
2025-02-22 | 21.36 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2025-02-22 | 21.10 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-02-22 | 15.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2025-02-22 | 15.21 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2025-02-22 | 14.42 | Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne | Tranemo | Tranemo / Borås | |
2025-02-22 | 13.13 | Ej utryckning | Borås | Fristad | |
2025-02-22 | 13.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2025-02-22 | 08.45 | Lyfthjälp (inte åt ambulans) | Borås | Borås | |
2025-02-22 | 00.11 | Annan första hjälpen eller sjukvård | Borås | Borås | |
2025-02-21 | 23.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | Alingsås | |
2025-02-21 | 19.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2025-02-21 | 17.43 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Tranemo |
-
2025-02-2417.48Alla enheter återkalladesUlricehamnUlricehamn
-
2025-02-2414.15Brand eller brandtillbud i annat utomhusSvenljungaSvenljunga
-
2025-02-2412.13Alla enheter återkalladesTranemoTranemo
-
2025-02-2411.58Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2025-02-2406.20Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)MarkSätila
-
2025-02-2314.15Alla enheter återkalladesAlingsås
-
2025-02-2305.53Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2025-02-2304.21Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusMark
-
2025-02-2221.36Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2025-02-2221.10Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)UlricehamnUlricehamn
-
2025-02-2215.47Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2025-02-2215.21PassningBoråsDalsjöfors
-
2025-02-2214.42Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämneTranemoTranemo / Borås
-
2025-02-2213.13Ej utryckningBoråsFristad
-
2025-02-2213.01Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2025-02-2208.45Lyfthjälp (inte åt ambulans)BoråsBorås
-
2025-02-2200.11Annan första hjälpen eller sjukvårdBoråsBorås
-
2025-02-2123.38Automatlarm utan brandtillbudAlingsåsAlingsås
-
2025-02-2119.35Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2025-02-2117.43Brand eller brandtillbud i annat utomhusTranemo