Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-23 | 10.07 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2023-10-23 | 08.52 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-10-23 | 08.52 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-10-22 | 21.24 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2023-10-22 | 19.31 | Övrigt | Mark | Skene | |
2023-10-22 | 17.40 | Läckage från vattenledning | Borås | Borås | |
2023-10-22 | 17.08 | Matlagning utan risk för skada | Borås | Borås | |
2023-10-22 | 14.07 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Borås | |
2023-10-22 | 12.36 | Annat larm om utsläpp, utan risk för skada | Borås | Borås | Ingen rtj. |
2023-10-22 | 00.49 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Bollebygd | Bollebygd | |
2023-10-21 | 23.27 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-10-21 | 15.37 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2023-10-21 | 05.18 | Passning | Borås | Fristad | |
2023-10-21 | 04.56 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Tranemo | Länghem, Tranemo och Limmared | |
2023-10-21 | 04.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-10-21 | 01.11 | Övrigt uppdrag | Borås | Dalsjöfors | |
2023-10-21 | 00.56 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2023-10-20 | 21.24 | Stormskada | Mark | Sätila | |
2023-10-20 | 19.57 | Stormskada | Mark | Sätila | |
2023-10-20 | 19.42 | Stormskada | Mark | Skene |
-
2023-10-2310.07Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2023-10-2308.52Brand eller brandtillbud i byggnadUlricehamnUlricehamn
-
2023-10-2308.52Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-10-2221.24Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2023-10-2219.31ÖvrigtMarkSkene
-
2023-10-2217.40Läckage från vattenledningBoråsBorås
-
2023-10-2217.08Matlagning utan risk för skadaBoråsBorås
-
2023-10-2214.07Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsBorås
-
2023-10-2212.36Annat larm om utsläpp, utan risk för skadaBoråsBoråsIngen rtj.
-
2023-10-2200.49Annat larm om brand, utan risk för skadaBollebygdBollebygd
-
2023-10-2123.27Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-10-2115.37Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2023-10-2105.18PassningBoråsFristad
-
2023-10-2104.56Annat larm om brand, utan risk för skadaTranemoLänghem, Tranemo och Limmared
-
2023-10-2104.24Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-10-2101.11Övrigt uppdragBoråsDalsjöfors
-
2023-10-2100.56Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2023-10-2021.24StormskadaMarkSätila
-
2023-10-2019.57StormskadaMarkSätila
-
2023-10-2019.42StormskadaMarkSkene