Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-08-08 | 18.27 | Stormskada | Borås | Borås | |
2023-08-08 | 18.11 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
2023-08-08 | 14.40 | Stormskada | Mark | skene | |
2023-08-08 | 14.22 | Stormskada | Tranemo | Tranemo | |
2023-08-08 | 13.47 | Stormskada | Tranemo | Tranemo | |
2023-08-08 | 13.29 | Annat larm om trafikolycka, utan risk för skada | Mark | Sätila Skene | |
2023-08-08 | 12.54 | Stormskada | Svenljunga | Svenljunga | |
2023-08-08 | 10.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-08-08 | 09.49 | Annat larm om trafikolycka, utan risk för skada | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-08-08 | 09.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-08-08 | 07.27 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Mark | skene | |
2023-08-08 | 05.50 | Hissöppning utan befarad personskada | Borås | Borås | Person som satt fast i hiss som hjälptes ut av räddning. |
2023-08-08 | 05.37 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo, Limmared | |
2023-08-07 | 22.09 | Passning | Ulricehamn | Vegby | Passning station Ulricehamn |
2023-08-07 | 14.52 | Försvunnen person utan risk för skada | Borås | Viskafors | Flicka som försvunnit i skogen, återfanns strax innan räddning kom fram till platsen. |
2023-08-07 | 08.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp | |
2023-08-07 | 02.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | borås | |
2023-08-06 | 19.09 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | borås | |
2023-08-06 | 16.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo, Limmared | |
2023-08-06 | 14.41 | Hjärtstopp | Mark | Skene |
-
2023-08-0818.27StormskadaBoråsBorås
-
2023-08-0818.11Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2023-08-0814.40StormskadaMarkskene
-
2023-08-0814.22StormskadaTranemoTranemo
-
2023-08-0813.47StormskadaTranemoTranemo
-
2023-08-0813.29Annat larm om trafikolycka, utan risk för skadaMarkSätila Skene
-
2023-08-0812.54StormskadaSvenljungaSvenljunga
-
2023-08-0810.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-08-0809.49Annat larm om trafikolycka, utan risk för skadaUlricehamnUlricehamn
-
2023-08-0809.19Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-08-0807.27Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeMarkskene
-
2023-08-0805.50Hissöppning utan befarad personskadaBoråsBoråsPerson som satt fast i hiss som hjälptes ut av räddning.
-
2023-08-0805.37Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo, Limmared
-
2023-08-0722.09PassningUlricehamnVegbyPassning station Ulricehamn
-
2023-08-0714.52Försvunnen person utan risk för skadaBoråsViskaforsFlicka som försvunnit i skogen, återfanns strax innan räddning kom fram till platsen.
-
2023-08-0708.49Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp
-
2023-08-0702.03Automatlarm utan brandtillbudBoråsborås
-
2023-08-0619.09Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Boråsborås
-
2023-08-0616.58Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo, Limmared
-
2023-08-0614.41HjärtstoppMarkSkene