Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-07-27 | 10.00 | Annan bärhjälp till ambulans | Svenljunga | Mjöbäck | |
2023-07-27 | 08.14 | Undersökning | Borås | Borås | |
2023-07-27 | 07.45 | Hissöppning utan befarad personskada | Borås | Borås | |
2023-07-26 | 18.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Mjöbäck | |
2023-07-26 | 15.51 | Undersökning | Mark | ||
2023-07-26 | 14.53 | sjukvårdslarm | Mark | ||
2023-07-26 | 12.25 | Annan bärhjälp till ambulans | Tranemo | ||
2023-07-26 | 10.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2023-07-26 | 08.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2023-07-26 | 05.38 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | |
2023-07-25 | 17.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-07-25 | 12.11 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2023-07-25 | 05.11 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-07-24 | 20.39 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Bollebygd | Bollebygd | |
2023-07-24 | 16.53 | Hjärtstopp | Bollebygd | Bollebygd | |
2023-07-24 | 15.55 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Brand i en avfuktare som orsakade rök och sotskador i huset. |
2023-07-24 | 08.33 | Hjärtstopp | Tranemo | Tranemo | |
2023-07-24 | 06.36 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Inga personskador |
2023-07-24 | 02.55 | Dörröppning åt ambulans | Borås | Borås | |
2023-07-23 | 20.51 | Övrigt | Borås | Borås |
-
2023-07-2710.00Annan bärhjälp till ambulansSvenljungaMjöbäck
-
2023-07-2708.14UndersökningBoråsBorås
-
2023-07-2707.45Hissöppning utan befarad personskadaBoråsBorås
-
2023-07-2618.27Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaMjöbäck
-
2023-07-2615.51UndersökningMark
-
2023-07-2614.53sjukvårdslarmMark
-
2023-07-2612.25Annan bärhjälp till ambulansTranemo
-
2023-07-2610.20Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2023-07-2608.35Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2023-07-2605.38Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBorås
-
2023-07-2517.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-07-2512.11Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2023-07-2505.11Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2023-07-2420.39Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BollebygdBollebygd
-
2023-07-2416.53HjärtstoppBollebygdBollebygd
-
2023-07-2415.55Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsBrand i en avfuktare som orsakade rök och sotskador i huset.
-
2023-07-2408.33HjärtstoppTranemoTranemo
-
2023-07-2406.36Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsInga personskador
-
2023-07-2402.55Dörröppning åt ambulansBoråsBorås
-
2023-07-2320.51ÖvrigtBoråsBorås