Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-11 | 11.06 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2023-05-11 | 10.57 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Borås | Borås | Mindre gräsbrand |
2023-05-11 | 07.57 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Kraftig lägenhetsbrand en person till sjukhus |
2023-05-10 | 23.12 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-05-10 | 18.47 | Drunkning eller drunkningstillbud | Bollebygd | Borås Bollebygd | Tre personer som vält med kanot alla kom upp ur vattnet. |
2023-05-10 | 17.47 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås Dalsjfors | Kökrock |
2023-05-10 | 17.08 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Fritsla Skene | Mindre brand |
2023-05-10 | 16.07 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Horred Skene | Kraftig krock mellan två personbilar två till sjukhus |
2023-05-10 | 12.53 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | |
2023-05-10 | 10.20 | Annan olycka eller tillbud | Borås | Viskafors | |
2023-05-10 | 09.22 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | ||
2023-05-10 | 08.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-05-09 | 23.10 | Gaslukt utan konstaterat utsläpp | Borås | Borås | Undersökning, ingen rtj. |
2023-05-09 | 22.32 | Övrigt | Borås | Borås | |
2023-05-09 | 17.55 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | Undersökning, ingen rtj. |
2023-05-09 | 13.41 | Övrigt | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-05-09 | 12.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2023-05-09 | 12.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-05-09 | 11.57 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Borås | Borås och Dalsjöfors | |
2023-05-09 | 07.57 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn Hökerum | Inga personer till sjukhus |
-
2023-05-1111.06Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2023-05-1110.57Brand eller brandtillbud i skog eller markBoråsBoråsMindre gräsbrand
-
2023-05-1107.57Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsKraftig lägenhetsbrand en person till sjukhus
-
2023-05-1023.12Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-05-1018.47Drunkning eller drunkningstillbudBollebygdBorås BollebygdTre personer som vält med kanot alla kom upp ur vattnet.
-
2023-05-1017.47Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås DalsjforsKökrock
-
2023-05-1017.08Brand eller brandtillbud i byggnadMarkFritsla SkeneMindre brand
-
2023-05-1016.07Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkHorred SkeneKraftig krock mellan två personbilar två till sjukhus
-
2023-05-1012.53Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBorås
-
2023-05-1010.20Annan olycka eller tillbudBoråsViskafors
-
2023-05-1009.22Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Mark
-
2023-05-1008.55Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-05-0923.10Gaslukt utan konstaterat utsläppBoråsBoråsUndersökning, ingen rtj.
-
2023-05-0922.32ÖvrigtBoråsBorås
-
2023-05-0917.55Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBoråsUndersökning, ingen rtj.
-
2023-05-0913.41ÖvrigtUlricehamnUlricehamn
-
2023-05-0912.39Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2023-05-0912.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-05-0911.57Brand eller brandtillbud i skog eller markBoråsBorås och Dalsjöfors
-
2023-05-0907.57Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn HökerumInga personer till sjukhus