Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-11 | 19.45 | Annan olycka eller tillbud | Svenljunga | Svenljunga | Larm om explosion. Personer som avfyrade fyrverkerier. Ingen åtgärd från räddningstjänsten |
2023-03-11 | 18.48 | Alla enheter återkallades | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-03-11 | 18.11 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2023-03-11 | 17.50 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Tranemo | Dalstorp | Rök från pelletspanna, räddningstjänsten ventilerade lite rök i huset. |
2023-03-11 | 08.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-03-11 | 07.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-03-11 | 00.47 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Tranemo | Tranemo och Limmared | |
2023-03-10 | 17.45 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Tranemo | Tranemo | Undersökning, ingen rtj. |
2023-03-10 | 15.53 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Sätila | |
2023-03-10 | 11.56 | Övrigt | Borås | Borås | |
2023-03-10 | 05.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-03-09 | 22.07 | Annat | Borås | Borås | |
2023-03-09 | 21.15 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-03-09 | 09.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-03-09 | 09.57 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila Skene | |
2023-03-08 | 18.22 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | |
2023-03-08 | 17.17 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-03-08 | 17.04 | Fastklämd person (inte hiss) | Borås | Borås | |
2023-03-08 | 16.44 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn, Borås | |
2023-03-08 | 10.17 | Annan första hjälpen eller sjukvård | Ulricehamn | Ulricehamn |
-
2023-03-1119.45Annan olycka eller tillbudSvenljungaSvenljungaLarm om explosion. Personer som avfyrade fyrverkerier. Ingen åtgärd från räddningstjänsten
-
2023-03-1118.48Alla enheter återkalladesUlricehamnUlricehamn
-
2023-03-1118.11HjärtstoppBoråsBorås
-
2023-03-1117.50Brand eller brandtillbud i byggnadTranemoDalstorpRök från pelletspanna, räddningstjänsten ventilerade lite rök i huset.
-
2023-03-1108.47Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-03-1107.17Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-03-1100.47Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusTranemoTranemo och Limmared
-
2023-03-1017.45Annat larm om brand, utan risk för skadaTranemoTranemoUndersökning, ingen rtj.
-
2023-03-1015.53Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSätila
-
2023-03-1011.56ÖvrigtBoråsBorås
-
2023-03-1005.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-03-0922.07AnnatBoråsBorås
-
2023-03-0921.15Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2023-03-0909.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-03-0909.57Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila Skene
-
2023-03-0818.22Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkSkene
-
2023-03-0817.17Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-03-0817.04Fastklämd person (inte hiss)BoråsBorås
-
2023-03-0816.44Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn, Borås
-
2023-03-0810.17Annan första hjälpen eller sjukvårdUlricehamnUlricehamn