Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-11 | 15.11 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Ulricehamn | Ulricehamn | Mindre brand i ventilationsrör, släckt vid framkomst. | 
| 2022-03-11 | 13.15 | Ej utryckning | Borås | Borås | |
| 2022-03-11 | 10.25 | Ej utryckning | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2022-03-11 | 08.49 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Hedared, Borås | Mindre läckage av växellådsolja, togs om hand av räddningstjänsten. | 
| 2022-03-10 | 20.22 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Brand i soprum RTJ släckte | 
| 2022-03-10 | 20.22 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Horred | Ingen släckning av RTJ | 
| 2022-03-10 | 19.59 | Övervakad eldning utan risk för spridning | Bollebygd | Bollebygd | Kontrollerad eldning | 
| 2022-03-10 | 16.58 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
| 2022-03-10 | 14.19 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Mopedbil som körts på bakifrån av lastbil, 2 personer till sjukhus för kontroll. | 
| 2022-03-10 | 14.08 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2022-03-10 | 12.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-03-10 | 11.11 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-03-10 | 10.09 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila, Skene | |
| 2022-03-09 | 20.27 | Övrigt | Ulricehamn | ||
| 2022-03-09 | 15.00 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | ||
| 2022-03-09 | 10.32 | Brand fordon | Mark | ||
| 2022-03-09 | 10.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2022-03-08 | 15.48 | Övrigt | Ulricehamn | ||
| 2022-03-08 | 10.26 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
| 2022-03-08 | 09.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | 
- 
                            2022-03-1115.11Brand eller brandtillbud i byggnadUlricehamnUlricehamnMindre brand i ventilationsrör, släckt vid framkomst.
- 
                            2022-03-1113.15Ej utryckningBoråsBorås
- 
                            2022-03-1110.25Ej utryckningUlricehamnUlricehamn
- 
                            2022-03-1108.49Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsHedared, BoråsMindre läckage av växellådsolja, togs om hand av räddningstjänsten.
- 
                            2022-03-1020.22Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsBrand i soprum RTJ släckte
- 
                            2022-03-1020.22Brand eller brandtillbud i byggnadMarkHorredIngen släckning av RTJ
- 
                            2022-03-1019.59Övervakad eldning utan risk för spridningBollebygdBollebygdKontrollerad eldning
- 
                            2022-03-1016.58HjärtstoppBoråsBorås
- 
                            2022-03-1014.19Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsMopedbil som körts på bakifrån av lastbil, 2 personer till sjukhus för kontroll.
- 
                            2022-03-1014.08Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)UlricehamnUlricehamn
- 
                            2022-03-1012.41Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-03-1011.11Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-03-1010.09Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila, Skene
- 
                            2022-03-0920.27ÖvrigtUlricehamn
- 
                            2022-03-0915.00Annat larm om brand, utan risk för skadaBorås
- 
                            2022-03-0910.32Brand fordonMark
- 
                            2022-03-0910.03Automatlarm utan brandtillbudBorås
- 
                            2022-03-0815.48ÖvrigtUlricehamn
- 
                            2022-03-0810.26Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
- 
                            2022-03-0809.53Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
