Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-27 | 00.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2022-02-27 | 00.39 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-02-26 | 21.46 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | Brand i en handduk som lämpades ut och lägenheten ventilerades. | 
| 2022-02-26 | 21.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-02-26 | 15.02 | Ej utryckning | Borås | ||
| 2022-02-26 | 13.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-02-26 | 11.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2022-02-26 | 07.57 | Annat sjukvårdsuppdrag | Mark | Skene | |
| 2022-02-26 | 01.54 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
| 2022-02-26 | 00.11 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Fritsla och Skene | Personbilsförare som kört in i ett räcke och därefter har bilen börjat att brinna. Inga personskador. | 
| 2022-02-25 | 19.36 | Ej utryckning | Borås | ||
| 2022-02-25 | 18.13 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | Undersökning röklukt, ingen rtj. | 
| 2022-02-25 | 07.06 | Alla enheter återkallades | Svenljunga | ||
| 2022-02-25 | 05.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-02-25 | 01.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2022-02-24 | 22.00 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Bollebygd | Bollebygd | |
| 2022-02-24 | 21.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors | |
| 2022-02-24 | 19.48 | Stormskada | Svenljunga | Mjöbäck | |
| 2022-02-24 | 19.02 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Mjöbäck | |
| 2022-02-24 | 19.00 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Svenljunga | 
- 
                            2022-02-2700.58Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
- 
                            2022-02-2700.39Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-02-2621.46Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBoråsBrand i en handduk som lämpades ut och lägenheten ventilerades.
- 
                            2022-02-2621.24Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-02-2615.02Ej utryckningBorås
- 
                            2022-02-2613.10Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-02-2611.27Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
- 
                            2022-02-2607.57Annat sjukvårdsuppdragMarkSkene
- 
                            2022-02-2601.54Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
- 
                            2022-02-2600.11Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkFritsla och SkenePersonbilsförare som kört in i ett räcke och därefter har bilen börjat att brinna. Inga personskador.
- 
                            2022-02-2519.36Ej utryckningBorås
- 
                            2022-02-2518.13Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBoråsUndersökning röklukt, ingen rtj.
- 
                            2022-02-2507.06Alla enheter återkalladesSvenljunga
- 
                            2022-02-2505.45Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-02-2501.05Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
- 
                            2022-02-2422.00Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BollebygdBollebygd
- 
                            2022-02-2421.27Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors
- 
                            2022-02-2419.48StormskadaSvenljungaMjöbäck
- 
                            2022-02-2419.02Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkMjöbäck
- 
                            2022-02-2419.00Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)SvenljungaSvenljunga
