Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-01 | 15.09 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Tranemo | Limmared och Tranemo | Trafikolycka personbilar och lastbil | 
| 2022-02-01 | 13.11 | Ej utryckning | Mark | Skene | Trafikolycka | 
| 2022-02-01 | 10.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila och Skene | Automatiskt brandlarm, ånga från matlagning i kök. | 
| 2022-02-01 | 02.05 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | Singelolycka, inga personskador. | 
| 2022-01-31 | 19.51 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Vegby | En personbil som kört in i ett träd, inga personskador. Räddningstjänsten flyttade undan bil som att vägen blev framkomlig. | 
| 2022-01-31 | 18.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-01-31 | 13.24 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Borås | Borås | Sanering av drivmedel i samband med bärgning av fordon. | 
| 2022-01-31 | 12.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-01-31 | 09.09 | Annat sjukvårdsuppdrag | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2022-01-31 | 06.15 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | Brand i 2 personbilar som släcktes av räddningstjänsten. | 
| 2022-01-31 | 03.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-01-30 | 23.13 | Ej utryckning | Borås | ||
| 2022-01-30 | 15.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2022-01-30 | 12.28 | Ej utryckning | Borås | ||
| 2022-01-30 | 12.17 | Ej utryckning | Mark | ||
| 2022-01-30 | 10.05 | Ej utryckning | Borås | ||
| 2022-01-30 | 07.45 | Ej utryckning | Bollebygd | ||
| 2022-01-30 | 07.39 | Ej utryckning | Borås | ||
| 2022-01-30 | 06.19 | Stormskada | Borås | ||
| 2022-01-30 | 06.07 | Stormskada | Svenljunga | 
- 
                            2022-02-0115.09Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)TranemoLimmared och TranemoTrafikolycka personbilar och lastbil
- 
                            2022-02-0113.11Ej utryckningMarkSkeneTrafikolycka
- 
                            2022-02-0110.36Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila och SkeneAutomatiskt brandlarm, ånga från matlagning i kök.
- 
                            2022-02-0102.05Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamnSingelolycka, inga personskador.
- 
                            2022-01-3119.51Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnVegbyEn personbil som kört in i ett träd, inga personskador. Räddningstjänsten flyttade undan bil som att vägen blev framkomlig.
- 
                            2022-01-3118.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-01-3113.24Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeBoråsBoråsSanering av drivmedel i samband med bärgning av fordon.
- 
                            2022-01-3112.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-01-3109.09Annat sjukvårdsuppdragUlricehamnUlricehamn
- 
                            2022-01-3106.15Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBoråsBrand i 2 personbilar som släcktes av räddningstjänsten.
- 
                            2022-01-3103.55Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-01-3023.13Ej utryckningBorås
- 
                            2022-01-3015.13Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
- 
                            2022-01-3012.28Ej utryckningBorås
- 
                            2022-01-3012.17Ej utryckningMark
- 
                            2022-01-3010.05Ej utryckningBorås
- 
                            2022-01-3007.45Ej utryckningBollebygd
- 
                            2022-01-3007.39Ej utryckningBorås
- 
                            2022-01-3006.19StormskadaBorås
- 
                            2022-01-3006.07StormskadaSvenljunga
