Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2020-04-16 | 03.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-04-16 | 00.12 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | |
2020-04-15 | 19.19 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Brandvarnare som ljöd i lägenhet. Räddningstjänsten undersökte. Orsak var mat på spis. |
2020-04-15 | 17.00 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Mark | Viskafors | Olja i Viskan. Räddningstjänsten lade ut länsor. |
2020-04-15 | 16.57 | Brand i skog eller mark | Ulricehamn | Brand i terräng 200 kvm. Släcktes av räddningstjänsten | |
2020-04-15 | 15.06 | Annan olycka/tillbud | Mark | Kontroll oljeskimmer | |
2020-04-15 | 15.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-04-15 | 13.57 | övrigt | Bollebygd | ||
2020-04-15 | 11.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-04-15 | 09.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-04-15 | 06.20 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Person inlåst på toalett. |
2020-04-15 | 05.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-04-15 | 03.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-04-14 | 15.45 | Soteld | Ulricehamn | Hög värme i murstock, Räddningstjänsten plockar ut kol o glöd samt kontrollerar med värmekamera. | |
2020-04-14 | 13.22 | Trafikolycka | Mark | Sätila, IL2 | Älgolycka med personbil. |
2020-04-14 | 11.55 | Brand i skog eller mark | Mark | Skene, IL2 | Gräsbrand som räddningstjänsten släcker. ca 15x40m |
2020-04-14 | 11.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-04-13 | 16.20 | Brand i byggnad | Ulricehamn | Ulricehamn | Soteld |
2020-04-13 | 15.41 | Stormskada | Borås | ||
2020-04-13 | 11.09 | Brand i skog eller mark | Svenljunga | Brand i gräs och plast. Räddningstjänsten släckte. |
-
2020-04-1603.27Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-04-1600.12Annan händelse utan risk för skadaMarkSkene
-
2020-04-1519.19Annan händelse utan risk för skadaMarkSkeneBrandvarnare som ljöd i lägenhet. Räddningstjänsten undersökte. Orsak var mat på spis.
-
2020-04-1517.00Begränsat läckage av drivmedel/oljaMarkViskaforsOlja i Viskan. Räddningstjänsten lade ut länsor.
-
2020-04-1516.57Brand i skog eller markUlricehamnBrand i terräng 200 kvm. Släcktes av räddningstjänsten
-
2020-04-1515.06Annan olycka/tillbudMarkKontroll oljeskimmer
-
2020-04-1515.02Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-04-1513.57övrigtBollebygd
-
2020-04-1511.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-04-1509.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-04-1506.20Annan händelse utan risk för skadaMarkSkenePerson inlåst på toalett.
-
2020-04-1505.59Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-04-1503.36Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-04-1415.45SoteldUlricehamnHög värme i murstock, Räddningstjänsten plockar ut kol o glöd samt kontrollerar med värmekamera.
-
2020-04-1413.22TrafikolyckaMarkSätila, IL2Älgolycka med personbil.
-
2020-04-1411.55Brand i skog eller markMarkSkene, IL2Gräsbrand som räddningstjänsten släcker. ca 15x40m
-
2020-04-1411.26Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-04-1316.20Brand i byggnadUlricehamnUlricehamnSoteld
-
2020-04-1315.41StormskadaBorås
-
2020-04-1311.09Brand i skog eller markSvenljungaBrand i gräs och plast. Räddningstjänsten släckte.