Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-22 | 06.15 | Annat uppdrag | Mark | Sätila | |
2020-03-22 | 02.04 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-03-22 | 01.48 | Brand fordon/fartyg | Mark | Sätila | Husvagn som brinner för fullt när Räddningstjänsten kom fram. Räddningstjänsten släcker. Totalskada. |
2020-03-21 | 15.40 | Fastklämd person | Borås | Yngre person som satt fast i gunga. Räddningstjänsten får klippa loss gungan från personen. | |
2020-03-21 | 14.58 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Hedared Borås | Förmodad brand ute. Hittade endast folk som eldar kontrollerat. Ingen räddningstjänst. |
2020-03-21 | 13.22 | Trafikolycka | Borås | Mindre sammanstötning. Ingen räddningstjänst. | |
2020-03-21 | 11.19 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Borås | Borås | Mindre läckage av hydraulolja. Räddningstjänsten sanerar. |
2020-03-21 | 11.02 | Övrigt | Borås | ||
2020-03-21 | 08.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Hestra Dalstorp | |
2020-03-21 | 06.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-03-21 | 05.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-03-21 | 00.53 | Hjärtstoppslarm | Borås | ||
2020-03-20 | 20.42 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2020-03-20 | 18.52 | Annat sjukvårdslarm | Ulricehamn | ||
2020-03-20 | 17.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
2020-03-20 | 16.15 | Annan olycka/tillbud | Borås | ||
2020-03-20 | 15.45 | Brand i byggnad | Bollebygd | ||
2020-03-19 | 19.42 | Annan brand | Borås | Borås | Brand i papper. |
2020-03-19 | 10.55 | Övrigt | Svenljunga | ||
2020-03-19 | 08.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn |
-
2020-03-2206.15Annat uppdragMarkSätila
-
2020-03-2202.04Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-03-2201.48Brand fordon/fartygMarkSätilaHusvagn som brinner för fullt när Räddningstjänsten kom fram. Räddningstjänsten släcker. Totalskada.
-
2020-03-2115.40Fastklämd personBoråsYngre person som satt fast i gunga. Räddningstjänsten får klippa loss gungan från personen.
-
2020-03-2114.58Annan händelse utan risk för skadaBoråsHedared BoråsFörmodad brand ute. Hittade endast folk som eldar kontrollerat. Ingen räddningstjänst.
-
2020-03-2113.22TrafikolyckaBoråsMindre sammanstötning. Ingen räddningstjänst.
-
2020-03-2111.19Begränsat läckage av drivmedel/oljaBoråsBoråsMindre läckage av hydraulolja. Räddningstjänsten sanerar.
-
2020-03-2111.02ÖvrigtBorås
-
2020-03-2108.13Automatlarm utan brandtillbudTranemoHestra Dalstorp
-
2020-03-2106.13Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-03-2105.45Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-03-2100.53HjärtstoppslarmBorås
-
2020-03-2020.42Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-03-2018.52Annat sjukvårdslarmUlricehamn
-
2020-03-2017.36Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2020-03-2016.15Annan olycka/tillbudBorås
-
2020-03-2015.45Brand i byggnadBollebygd
-
2020-03-1919.42Annan brandBoråsBoråsBrand i papper.
-
2020-03-1910.55ÖvrigtSvenljunga
-
2020-03-1908.53Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn