Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 06.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Hökerum, Ulricehamn | |
| 2021-01-14 | 18.45 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2021-01-14 | 17.17 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Läckage av kylarvätska från buss orsakade rökutveckling. Ingen brand. | |
| 2021-01-14 | 13.09 | Brand i byggnad | Tranemo | Tranemo, Limmared | Glödbrand i anslutning till ett eluttag. Räddningstjänsten frilägger och kontrollerar med värmekamera så att det inte spridit sig i väggen. |
| 2021-01-14 | 11.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-01-14 | 09.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-01-14 | 08.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Horred | |
| 2021-01-13 | 22.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp | |
| 2021-01-13 | 20.12 | Brand i byggnad | Borås | Fristad | Mindre brand runt skorsten |
| 2021-01-13 | 19.23 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | En person till sjukhus för kontroll |
| 2021-01-13 | 19.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2021-01-13 | 15.50 | Trafikolycka | Mark | Viskafors Skene | Bil med hästtransport i dike inga personskador mindre skador på häst. |
| 2021-01-13 | 15.12 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2021-01-13 | 12.55 | Annan olycka/tillbud | Ulricehamn | Vegby | Undersökning röklukt |
| 2021-01-13 | 08.30 | Trafikolycka | Ulricehamn | Vegby | Personbil som kört i diket, en person avförd till sjukhus. |
| 2021-01-13 | 06.53 | Trafikolycka | Borås | Fristad, Borås | 2 personbilar som krockat i korsning, inga personer avförda till sjukhus. |
| 2021-01-12 | 23.54 | Brand i byggnad | Borås | Borås, IL1 | Brinner i en kastrull med olja på spisen. Räddningstjänsten släcker och ventilerar ur lägenheten. |
| 2021-01-12 | 19.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2021-01-12 | 17.17 | Annan hjälp till ambulans | Mark | Skene | Transport av skadad till farbar väg. Bandvagn användes av Räddningstjänsten. |
| 2021-01-12 | 12.10 | Annan vattenskada | Svenljunga | Mjöbäck | Vattenskada källare. Räddningstjänsten pumpar ut vatten ur källaren. |
-
2021-01-1506.45Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnHökerum, Ulricehamn
-
2021-01-1418.45Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2021-01-1417.17Annan händelse utan risk för skadaBoråsLäckage av kylarvätska från buss orsakade rökutveckling. Ingen brand.
-
2021-01-1413.09Brand i byggnadTranemoTranemo, LimmaredGlödbrand i anslutning till ett eluttag. Räddningstjänsten frilägger och kontrollerar med värmekamera så att det inte spridit sig i väggen.
-
2021-01-1411.55Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-01-1409.48Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-01-1408.34Automatlarm utan brandtillbudMarkHorred
-
2021-01-1322.13Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp
-
2021-01-1320.12Brand i byggnadBoråsFristadMindre brand runt skorsten
-
2021-01-1319.23TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnEn person till sjukhus för kontroll
-
2021-01-1319.01Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2021-01-1315.50TrafikolyckaMarkViskafors SkeneBil med hästtransport i dike inga personskador mindre skador på häst.
-
2021-01-1315.12HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2021-01-1312.55Annan olycka/tillbudUlricehamnVegbyUndersökning röklukt
-
2021-01-1308.30TrafikolyckaUlricehamnVegbyPersonbil som kört i diket, en person avförd till sjukhus.
-
2021-01-1306.53TrafikolyckaBoråsFristad, Borås2 personbilar som krockat i korsning, inga personer avförda till sjukhus.
-
2021-01-1223.54Brand i byggnadBoråsBorås, IL1Brinner i en kastrull med olja på spisen. Räddningstjänsten släcker och ventilerar ur lägenheten.
-
2021-01-1219.54Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2021-01-1217.17Annan hjälp till ambulansMarkSkeneTransport av skadad till farbar väg. Bandvagn användes av Räddningstjänsten.
-
2021-01-1212.10Annan vattenskadaSvenljungaMjöbäckVattenskada källare. Räddningstjänsten pumpar ut vatten ur källaren.
