Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-25 | 13.12 | Annan | Borås | Fristad | |
| 2020-07-25 | 12.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
| 2020-07-25 | 12.15 | Trafikolycka | Mark | Horred | Två personbilar som krockat i låg fart. En person förd till sjukhus för kontroll. |
| 2020-07-25 | 08.59 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Vattenånga som tolkades som brandrök. |
| 2020-07-25 | 08.37 | Annat | Borås | Borås | |
| 2020-07-25 | 06.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2020-07-24 | 20.26 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2020-07-24 | 19.38 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2020-07-24 | 19.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo | |
| 2020-07-24 | 18.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Mjöbäck | |
| 2020-07-24 | 15.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-07-24 | 14.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-07-24 | 14.14 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Rtj flyttade undan en personbil som stod trafikfarligt på Rv 40 i höjd med Duvered. |
| 2020-07-24 | 12.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-07-24 | 09.56 | Trafikolycka | Borås | Borås | Kökrock, tre fordon inblandade, inga allvarliga personskador. |
| 2020-07-24 | 09.13 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2020-07-24 | 08.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-07-23 | 23.42 | Trafikolycka | Borås | Sidokrock. Räddningstjänsten sopar vägbanan samt flyttar de drabbade bilarna så att trafiken kan komma förbi. | |
| 2020-07-23 | 22.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-07-23 | 16.55 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Ingen räddningstjänst |
-
2020-07-2513.12AnnanBoråsFristad
-
2020-07-2512.19Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2020-07-2512.15TrafikolyckaMarkHorredTvå personbilar som krockat i låg fart. En person förd till sjukhus för kontroll.
-
2020-07-2508.59Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsVattenånga som tolkades som brandrök.
-
2020-07-2508.37AnnatBoråsBorås
-
2020-07-2506.21Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2020-07-2420.26ÖvrigtBoråsBorås
-
2020-07-2419.38ÖvrigtBoråsBorås
-
2020-07-2419.01Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo
-
2020-07-2418.10Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaMjöbäck
-
2020-07-2415.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-07-2414.36Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-07-2414.14TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnRtj flyttade undan en personbil som stod trafikfarligt på Rv 40 i höjd med Duvered.
-
2020-07-2412.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-07-2409.56TrafikolyckaBoråsBoråsKökrock, tre fordon inblandade, inga allvarliga personskador.
-
2020-07-2409.13ÖvrigtBoråsBorås
-
2020-07-2408.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-07-2323.42TrafikolyckaBoråsSidokrock. Räddningstjänsten sopar vägbanan samt flyttar de drabbade bilarna så att trafiken kan komma förbi.
-
2020-07-2322.51Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-07-2316.55Annan händelse utan risk för skadaBoråsIngen räddningstjänst
