Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-09 | 19.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | ||
2020-02-09 | 19.38 | Stormskada | Mark | ||
2020-02-09 | 19.33 | Drunkning/tillbud | Svenljunga | Borås Mjöbäck IL2 | |
2020-02-09 | 19.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | ||
2020-02-09 | 19.12 | Stormskada | Mark | ||
2020-02-09 | 19.02 | Stormskada | Svenljunga | ||
2020-02-09 | 18.12 | Stormskada | Mark | ||
2020-02-09 | 18.04 | Stormskada | Svenljunga | ||
2020-02-09 | 17.41 | Stormskada | Mark | ||
2020-02-09 | 17.06 | Stormskada | Svenljunga | ||
2020-02-09 | 16.55 | Stormskada | Tranemo | ||
2020-02-09 | 16.45 | Stormskada | Mark | ||
2020-02-09 | 15.50 | Annan nödställd person | Borås | ||
2020-02-09 | 15.21 | Brand i byggnad | Borås | ||
2020-02-09 | 08.38 | Annat sjukvårdslarm | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2020-02-09 | 07.04 | Trafikolycka | Borås | Borås | Två personer till sjukhus för kontroll |
2020-02-09 | 03.57 | Drunkning/tillbud | Borås | Borås | Inga åtgärder från RTJ |
2020-02-09 | 00.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2020-02-09 | 00.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2020-02-08 | 18.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2020-02-0919.55Automatlarm utan brandtillbudBollebygd
-
2020-02-0919.38StormskadaMark
-
2020-02-0919.33Drunkning/tillbudSvenljungaBorås Mjöbäck IL2
-
2020-02-0919.18Automatlarm utan brandtillbudTranemo
-
2020-02-0919.12StormskadaMark
-
2020-02-0919.02StormskadaSvenljunga
-
2020-02-0918.12StormskadaMark
-
2020-02-0918.04StormskadaSvenljunga
-
2020-02-0917.41StormskadaMark
-
2020-02-0917.06StormskadaSvenljunga
-
2020-02-0916.55StormskadaTranemo
-
2020-02-0916.45StormskadaMark
-
2020-02-0915.50Annan nödställd personBorås
-
2020-02-0915.21Brand i byggnadBorås
-
2020-02-0908.38Annat sjukvårdslarmUlricehamnUlricehamn
-
2020-02-0907.04TrafikolyckaBoråsBoråsTvå personer till sjukhus för kontroll
-
2020-02-0903.57Drunkning/tillbudBoråsBoråsInga åtgärder från RTJ
-
2020-02-0900.34Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2020-02-0900.12Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-02-0818.47Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås