Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 19.10 | Annat uppdrag | Borås | ||
| 2020-08-07 | 18.16 | Annat uppdrag | Borås | ||
| 2020-08-07 | 16.09 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Mjöbäck | |
| 2020-08-07 | 11.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-08-07 | 08.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila | |
| 2020-08-06 | 21.30 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Larm om brand i terräng. Hittar ingen brand, återgår utan åtgärd.. | |
| 2020-08-06 | 18.56 | Nödställt djur | Mark | Skene | Igelkott som plockades upp ur brunn. |
| 2020-08-06 | 18.27 | Annat uppdrag | Borås | ||
| 2020-08-06 | 17.47 | Trafikolycka | Borås | Borås | Bil och MC som kolliderat, inga personskador. |
| 2020-08-06 | 16.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-08-06 | 13.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2020-08-06 | 10.43 | Övrigt | Mark | Skene | |
| 2020-08-06 | 10.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-08-06 | 10.00 | Trafikolycka | Borås | Dalsjöfors | singelolycka MC |
| 2020-08-06 | 09.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-08-06 | 08.46 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Hökerum Ulricehamn | |
| 2020-08-06 | 05.07 | Trafikolycka | Borås | Singelolycka. inga personskador | |
| 2020-08-06 | 03.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | ||
| 2020-08-06 | 03.52 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-08-05 | 23.16 | Övrigt | Tranemo |
-
2020-08-0719.10Annat uppdragBorås
-
2020-08-0718.16Annat uppdragBorås
-
2020-08-0716.09Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaMjöbäck
-
2020-08-0711.02Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-08-0708.16Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila
-
2020-08-0621.30Annan händelse utan risk för skadaBoråsLarm om brand i terräng. Hittar ingen brand, återgår utan åtgärd..
-
2020-08-0618.56Nödställt djurMarkSkeneIgelkott som plockades upp ur brunn.
-
2020-08-0618.27Annat uppdragBorås
-
2020-08-0617.47TrafikolyckaBoråsBoråsBil och MC som kolliderat, inga personskador.
-
2020-08-0616.05Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-08-0613.40Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2020-08-0610.43ÖvrigtMarkSkene
-
2020-08-0610.34Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-08-0610.00TrafikolyckaBoråsDalsjöforssingelolycka MC
-
2020-08-0609.03Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-08-0608.46Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnHökerum Ulricehamn
-
2020-08-0605.07TrafikolyckaBoråsSingelolycka. inga personskador
-
2020-08-0603.55Automatlarm utan brandtillbudTranemo
-
2020-08-0603.52Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-08-0523.16ÖvrigtTranemo
