Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-15 | 13.57 | övrigt | Bollebygd | ||
| 2020-04-15 | 11.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-04-15 | 09.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-04-15 | 06.20 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Skene | Person inlåst på toalett. |
| 2020-04-15 | 05.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-04-15 | 03.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-04-14 | 15.45 | Soteld | Ulricehamn | Hög värme i murstock, Räddningstjänsten plockar ut kol o glöd samt kontrollerar med värmekamera. | |
| 2020-04-14 | 13.22 | Trafikolycka | Mark | Sätila, IL2 | Älgolycka med personbil. |
| 2020-04-14 | 11.55 | Brand i skog eller mark | Mark | Skene, IL2 | Gräsbrand som räddningstjänsten släcker. ca 15x40m |
| 2020-04-14 | 11.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2020-04-13 | 16.20 | Brand i byggnad | Ulricehamn | Ulricehamn | Soteld |
| 2020-04-13 | 15.41 | Stormskada | Borås | ||
| 2020-04-13 | 11.09 | Brand i skog eller mark | Svenljunga | Brand i gräs och plast. Räddningstjänsten släckte. | |
| 2020-04-13 | 08.44 | Brand i byggnad | Borås | Soteld | |
| 2020-04-12 | 18.53 | Trafikolycka | Borås | Borås | 2 personbilar som krockat, 1 person till sjukhus för kontroll. |
| 2020-04-12 | 07.48 | Hjärtstoppslarm | Mark | Horred | |
| 2020-04-12 | 02.38 | Trafikolycka | Borås | Borås | Bil i diket, inga åtgärder från räddningstjänsten. |
| 2020-04-11 | 21.18 | Annan händelse utan risk för skada | Ulricehamn | Ulricehamn, IL1 | Vidbränd mat på spis. |
| 2020-04-11 | 20.36 | Brand fordon/fartyg | Borås | Borås | Brand i bil som släcktes av räddningstjänsten. |
| 2020-04-11 | 19.51 | Brand i byggnad | Svenljunga | Svenljunga | Kontroll efter brand i bastu. |
-
2020-04-1513.57övrigtBollebygd
-
2020-04-1511.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-04-1509.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-04-1506.20Annan händelse utan risk för skadaMarkSkenePerson inlåst på toalett.
-
2020-04-1505.59Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-04-1503.36Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-04-1415.45SoteldUlricehamnHög värme i murstock, Räddningstjänsten plockar ut kol o glöd samt kontrollerar med värmekamera.
-
2020-04-1413.22TrafikolyckaMarkSätila, IL2Älgolycka med personbil.
-
2020-04-1411.55Brand i skog eller markMarkSkene, IL2Gräsbrand som räddningstjänsten släcker. ca 15x40m
-
2020-04-1411.26Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2020-04-1316.20Brand i byggnadUlricehamnUlricehamnSoteld
-
2020-04-1315.41StormskadaBorås
-
2020-04-1311.09Brand i skog eller markSvenljungaBrand i gräs och plast. Räddningstjänsten släckte.
-
2020-04-1308.44Brand i byggnadBoråsSoteld
-
2020-04-1218.53TrafikolyckaBoråsBorås2 personbilar som krockat, 1 person till sjukhus för kontroll.
-
2020-04-1207.48HjärtstoppslarmMarkHorred
-
2020-04-1202.38TrafikolyckaBoråsBoråsBil i diket, inga åtgärder från räddningstjänsten.
-
2020-04-1121.18Annan händelse utan risk för skadaUlricehamnUlricehamn, IL1Vidbränd mat på spis.
-
2020-04-1120.36Brand fordon/fartygBoråsBoråsBrand i bil som släcktes av räddningstjänsten.
-
2020-04-1119.51Brand i byggnadSvenljungaSvenljungaKontroll efter brand i bastu.
