Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-12 | 18.46 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-01-12 | 14.55 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2020-01-12 | 10.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2020-01-12 | 02.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila och Skene | |
| 2020-01-12 | 01.44 | Övrigt | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2020-01-11 | 19.05 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2020-01-11 | 12.32 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2020-01-10 | 21.45 | Trafikolycka | Borås | Borås | 2 personbilar som kört ihop, inget för räddningstjänsten. |
| 2020-01-10 | 19.23 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Fritsla, Skene | |
| 2020-01-10 | 15.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila, Skene | |
| 2020-01-10 | 14.49 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Personbil som kört av vägen och voltat, ingen person till sjukhus. |
| 2020-01-10 | 14.40 | Annat sjukvårdsuppdrag | Borås | Borås | |
| 2020-01-10 | 09.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-01-10 | 03.05 | Övrigt | Borås | ||
| 2020-01-09 | 11.45 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Torestorp | Ingen RTJ |
| 2020-01-09 | 05.27 | Trafikolycka | Borås | Borås | Inga personskador |
| 2020-01-08 | 22.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp | |
| 2020-01-08 | 16.59 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2020-01-08 | 13.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2020-01-08 | 11.19 | Undersökning röklukt | Tranemo | Tranemo |
-
2020-01-1218.46Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-01-1214.55ÖvrigtBoråsBorås
-
2020-01-1210.47Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2020-01-1202.47Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila och Skene
-
2020-01-1201.44ÖvrigtSvenljungaSvenljunga
-
2020-01-1119.05ÖvrigtBoråsBorås
-
2020-01-1112.32ÖvrigtBoråsBorås
-
2020-01-1021.45TrafikolyckaBoråsBorås2 personbilar som kört ihop, inget för räddningstjänsten.
-
2020-01-1019.23Automatlarm utan brandtillbudMarkFritsla, Skene
-
2020-01-1015.48Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila, Skene
-
2020-01-1014.49TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnPersonbil som kört av vägen och voltat, ingen person till sjukhus.
-
2020-01-1014.40Annat sjukvårdsuppdragBoråsBorås
-
2020-01-1009.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-01-1003.05ÖvrigtBorås
-
2020-01-0911.45Annan händelse utan risk för skadaMarkTorestorpIngen RTJ
-
2020-01-0905.27TrafikolyckaBoråsBoråsInga personskador
-
2020-01-0822.48Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp
-
2020-01-0816.59TrafikolyckaUlricehamnUlricehamn
-
2020-01-0813.18Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2020-01-0811.19Undersökning rökluktTranemoTranemo
