Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2019-08-08 | 07.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borgstena Fristad | |
2019-08-08 | 06.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Falköping | Trädet | |
2019-08-07 | 20.10 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Toprestorp, Skene | Kontrollerad eldning. Ingen räddningstjänst. |
2019-08-07 | 18.24 | Trafikolycka | Mark | Två bilar som kolliderat. En person avförd till sjukhus. | |
2019-08-07 | 17.44 | Brand i byggnad | Mark | Kontroll efter blixtnedslag | |
2019-08-07 | 17.13 | Trafikolycka | Borås | Singelolycka. Inga personskador | |
2019-08-07 | 13.09 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2019-08-07 | 12.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2019-08-07 | 11.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2019-08-07 | 09.45 | Drunkning/tillbud | Borås | Nödställd person. Ambulans ärende. | |
2019-08-07 | 09.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2019-08-07 | 08.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | ||
2019-08-07 | 05.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-08-07 | 03.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2019-08-07 | 00.14 | Brand fordon/fartyg | Borås | Borås | Brinner i en bil som står parkerad. Räddningstjänsten släcker. |
2019-08-06 | 17.09 | Självmord/försök | Mark | Skene IL2 | |
2019-08-06 | 15.04 | Annan vattenskada | Borås | Borås | Översvämning dagvattenbrunnar. Räddningstjänsten rensar undan så att vattnet inte stiger mot ett elskåp. |
2019-08-06 | 13.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Limmared Tranemo | |
2019-08-06 | 13.16 | Brand i byggnad | Svenljunga | Svenljunga IL2 Skene Borås Dalsjöfors Länghem. | Större villa brinner. Totalskada. Räddningstjänsten inleder med släckförsök, får senare inrikta sig på att rädda inventarier och förhindra spridning. |
2019-08-06 | 13.07 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors |
-
2019-08-0807.54Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorgstena Fristad
-
2019-08-0806.20Automatlarm utan brandtillbudFalköpingTrädet
-
2019-08-0720.10Annan händelse utan risk för skadaMarkToprestorp, SkeneKontrollerad eldning. Ingen räddningstjänst.
-
2019-08-0718.24TrafikolyckaMarkTvå bilar som kolliderat. En person avförd till sjukhus.
-
2019-08-0717.44Brand i byggnadMarkKontroll efter blixtnedslag
-
2019-08-0717.13TrafikolyckaBoråsSingelolycka. Inga personskador
-
2019-08-0713.09Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-08-0712.58Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-08-0711.18Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2019-08-0709.45Drunkning/tillbudBoråsNödställd person. Ambulans ärende.
-
2019-08-0709.12Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2019-08-0708.12Automatlarm utan brandtillbudTranemo
-
2019-08-0705.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-08-0703.26Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-08-0700.14Brand fordon/fartygBoråsBoråsBrinner i en bil som står parkerad. Räddningstjänsten släcker.
-
2019-08-0617.09Självmord/försökMarkSkene IL2
-
2019-08-0615.04Annan vattenskadaBoråsBoråsÖversvämning dagvattenbrunnar. Räddningstjänsten rensar undan så att vattnet inte stiger mot ett elskåp.
-
2019-08-0613.28Automatlarm utan brandtillbudTranemoLimmared Tranemo
-
2019-08-0613.16Brand i byggnadSvenljungaSvenljunga IL2 Skene Borås Dalsjöfors Länghem.Större villa brinner. Totalskada. Räddningstjänsten inleder med släckförsök, får senare inrikta sig på att rädda inventarier och förhindra spridning.
-
2019-08-0613.07Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors