Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-30 | 22.26 | Annat sjukvårdslarm | Borås | ||
| 2019-11-30 | 21.53 | Brand i byggnad | Mark | Torestorp Mjöbäck IL2 | Brand i byggnad, Totalbrand. Räddningstjänsten förhindrar spridning och låter den brinna ner. |
| 2019-11-30 | 18.56 | Brand i avfall/återvinning | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2019-11-30 | 18.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2019-11-30 | 18.31 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Förmodad lägenhetsbrand, ingen räddningstjänst. |
| 2019-11-30 | 18.07 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Undersökning röklukt | |
| 2019-11-30 | 13.51 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Undersökning brandlarm, ingen räddningstjänst. | |
| 2019-11-30 | 12.50 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Förmodad brand i villa. Ingen räddningstjänst. |
| 2019-11-30 | 10.56 | Brand fordon/fartyg | Ulricehamn | Hökerum Ulricehamn | Brand i personbil, person på platsen dämpar branden med pulversläckare. Räddningstjänsten släcker. |
| 2019-11-30 | 03.01 | Annan olycka/tillbud | Borås | Borås | Explosion på balkong, ingen brand. Räddningstjänsten kontrollerar lägenheten. |
| 2019-11-29 | 19.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-11-29 | 13.29 | Trafikolycka | Mark | Sätila, Skene | |
| 2019-11-29 | 11.59 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-11-29 | 09.50 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | En person förd till sjukhus mycket halt på platsen |
| 2019-11-29 | 08.41 | Hjärtstoppslarm | Mark | Skene | |
| 2019-11-29 | 08.38 | Trafikolycka | Borås | Borås | Mindre olycka på grund av halka |
| 2019-11-29 | 05.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-11-29 | 02.02 | Hjärtstoppslarm | Mark | Skene | |
| 2019-11-28 | 23.10 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Brand i lägenhet, brinner på en toalett. Räddningstjänsten släcker och lämpar ut det som brunnit, samt ventilerar ur fastigheten. |
| 2019-11-28 | 22.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn |
-
2019-11-3022.26Annat sjukvårdslarmBorås
-
2019-11-3021.53Brand i byggnadMarkTorestorp Mjöbäck IL2Brand i byggnad, Totalbrand. Räddningstjänsten förhindrar spridning och låter den brinna ner.
-
2019-11-3018.56Brand i avfall/återvinningSvenljungaSvenljunga
-
2019-11-3018.48Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2019-11-3018.31Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsFörmodad lägenhetsbrand, ingen räddningstjänst.
-
2019-11-3018.07Annan händelse utan risk för skadaBoråsUndersökning röklukt
-
2019-11-3013.51Annan händelse utan risk för skadaMarkUndersökning brandlarm, ingen räddningstjänst.
-
2019-11-3012.50Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsFörmodad brand i villa. Ingen räddningstjänst.
-
2019-11-3010.56Brand fordon/fartygUlricehamnHökerum UlricehamnBrand i personbil, person på platsen dämpar branden med pulversläckare. Räddningstjänsten släcker.
-
2019-11-3003.01Annan olycka/tillbudBoråsBoråsExplosion på balkong, ingen brand. Räddningstjänsten kontrollerar lägenheten.
-
2019-11-2919.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-11-2913.29TrafikolyckaMarkSätila, Skene
-
2019-11-2911.59TrafikolyckaUlricehamnUlricehamn
-
2019-11-2909.50TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnEn person förd till sjukhus mycket halt på platsen
-
2019-11-2908.41HjärtstoppslarmMarkSkene
-
2019-11-2908.38TrafikolyckaBoråsBoråsMindre olycka på grund av halka
-
2019-11-2905.05Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-11-2902.02HjärtstoppslarmMarkSkene
-
2019-11-2823.10Brand i byggnadBoråsBoråsBrand i lägenhet, brinner på en toalett. Räddningstjänsten släcker och lämpar ut det som brunnit, samt ventilerar ur fastigheten.
-
2019-11-2822.21Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
