Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-19 | 07.18 | Trafikolycka | Svenljunga | Svenljunga | Gammal olycka. Ingen räddningstjänst. |
| 2019-12-19 | 07.08 | Trafikolycka | Borås | Fristad Borgstena | Singelolycka |
| 2019-12-19 | 05.29 | Trafikolycka | Mark | Fritsla Skene | Inga personskador ingen RTJ |
| 2019-12-18 | 21.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-12-18 | 19.35 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Torrkokning |
| 2019-12-18 | 19.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2019-12-18 | 17.52 | Brand fordon/fartyg | Borås | Borås | Ingen RTJ |
| 2019-12-18 | 14.50 | Övrigt | Borås | Borås | |
| 2019-12-18 | 14.34 | övrigt | Borås | Viskafors, Borås | |
| 2019-12-18 | 11.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-12-17 | 21.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo, Limmared | |
| 2019-12-17 | 19.52 | Brand fordon/fartyg | Borås | Borås IL 1 | Bilbrand som stod nära fasad, risk för spridning till intill liggande byggnad. Räddningstjänsten släckte och kontrollerade att ingen spridning skett till byggnad. |
| 2019-12-17 | 19.14 | Trafikolycka | Borås | Borås | Person påkörd av bil, avförd till sjukhus. |
| 2019-12-17 | 19.07 | Brand i byggnad | Borås | Borås IL 1 | Mat som glömts på spis, räddningstjänsten stänger av plattan och ventilerar ut lite rök. |
| 2019-12-17 | 17.46 | Hiss, risk för personskada | Borås | Borås | Person som suttit fast i en hiss i 45 minuter hjälptes ut av räddningstjänsten. |
| 2019-12-17 | 17.10 | Annat sjukvårdslarm | Mark | Sätila | |
| 2019-12-17 | 11.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-12-17 | 10.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-12-17 | 10.32 | Trafikolycka | Mark | ||
| 2019-12-17 | 10.09 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn |
-
2019-12-1907.18TrafikolyckaSvenljungaSvenljungaGammal olycka. Ingen räddningstjänst.
-
2019-12-1907.08TrafikolyckaBoråsFristad BorgstenaSingelolycka
-
2019-12-1905.29TrafikolyckaMarkFritsla SkeneInga personskador ingen RTJ
-
2019-12-1821.03Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-12-1819.35Brand i byggnadBoråsBoråsTorrkokning
-
2019-12-1819.24Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2019-12-1817.52Brand fordon/fartygBoråsBoråsIngen RTJ
-
2019-12-1814.50ÖvrigtBoråsBorås
-
2019-12-1814.34övrigtBoråsViskafors, Borås
-
2019-12-1811.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-12-1721.49Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo, Limmared
-
2019-12-1719.52Brand fordon/fartygBoråsBorås IL 1Bilbrand som stod nära fasad, risk för spridning till intill liggande byggnad. Räddningstjänsten släckte och kontrollerade att ingen spridning skett till byggnad.
-
2019-12-1719.14TrafikolyckaBoråsBoråsPerson påkörd av bil, avförd till sjukhus.
-
2019-12-1719.07Brand i byggnadBoråsBorås IL 1Mat som glömts på spis, räddningstjänsten stänger av plattan och ventilerar ut lite rök.
-
2019-12-1717.46Hiss, risk för personskadaBoråsBoråsPerson som suttit fast i en hiss i 45 minuter hjälptes ut av räddningstjänsten.
-
2019-12-1717.10Annat sjukvårdslarmMarkSätila
-
2019-12-1711.38Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-12-1710.47Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-12-1710.32TrafikolyckaMark
-
2019-12-1710.09Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
