Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-09 | 06.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Limmared Tranemo | |
| 2019-08-09 | 02.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Limmared Tranemo | |
| 2019-08-08 | 23.32 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2019-08-08 | 21.49 | Brand i avfall/återvinning | Borås | Borås | Mindre mängd sopor eller liknande som tänts utanför garagebyggnad. |
| 2019-08-08 | 20.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-08-08 | 18.09 | Brand i byggnad | Bollebygd | Bollebygd | Blixtnedslag orsakade mindre skador på byggnaden. Inga personskador. |
| 2019-08-08 | 18.01 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Bil som kört in i mitträcket. Inga personskador. |
| 2019-08-08 | 15.22 | Trafikolycka | Tranemo | Dalstorp Tranemo | Personbil som kört av vägen. En person avförd med ambulans. |
| 2019-08-08 | 11.33 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Limmared Tranemo | |
| 2019-08-08 | 07.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borgstena Fristad | |
| 2019-08-08 | 06.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Falköping | Trädet | |
| 2019-08-07 | 20.10 | Annan händelse utan risk för skada | Mark | Toprestorp, Skene | Kontrollerad eldning. Ingen räddningstjänst. |
| 2019-08-07 | 18.24 | Trafikolycka | Mark | Två bilar som kolliderat. En person avförd till sjukhus. | |
| 2019-08-07 | 17.44 | Brand i byggnad | Mark | Kontroll efter blixtnedslag | |
| 2019-08-07 | 17.13 | Trafikolycka | Borås | Singelolycka. Inga personskador | |
| 2019-08-07 | 13.09 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-08-07 | 12.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-08-07 | 11.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2019-08-07 | 09.45 | Drunkning/tillbud | Borås | Nödställd person. Ambulans ärende. | |
| 2019-08-07 | 09.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark |
-
2019-08-0906.51Automatlarm utan brandtillbudTranemoLimmared Tranemo
-
2019-08-0902.58Automatlarm utan brandtillbudTranemoLimmared Tranemo
-
2019-08-0823.32Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2019-08-0821.49Brand i avfall/återvinningBoråsBoråsMindre mängd sopor eller liknande som tänts utanför garagebyggnad.
-
2019-08-0820.44Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-08-0818.09Brand i byggnadBollebygdBollebygdBlixtnedslag orsakade mindre skador på byggnaden. Inga personskador.
-
2019-08-0818.01TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnBil som kört in i mitträcket. Inga personskador.
-
2019-08-0815.22TrafikolyckaTranemoDalstorp TranemoPersonbil som kört av vägen. En person avförd med ambulans.
-
2019-08-0811.33Automatlarm utan brandtillbudTranemoLimmared Tranemo
-
2019-08-0807.54Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorgstena Fristad
-
2019-08-0806.20Automatlarm utan brandtillbudFalköpingTrädet
-
2019-08-0720.10Annan händelse utan risk för skadaMarkToprestorp, SkeneKontrollerad eldning. Ingen räddningstjänst.
-
2019-08-0718.24TrafikolyckaMarkTvå bilar som kolliderat. En person avförd till sjukhus.
-
2019-08-0717.44Brand i byggnadMarkKontroll efter blixtnedslag
-
2019-08-0717.13TrafikolyckaBoråsSingelolycka. Inga personskador
-
2019-08-0713.09Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-08-0712.58Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-08-0711.18Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2019-08-0709.45Drunkning/tillbudBoråsNödställd person. Ambulans ärende.
-
2019-08-0709.12Automatlarm utan brandtillbudMark
