Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-04 | 10.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
| 2019-09-04 | 07.45 | Annan olycka/tillbud | Borås | Borås | Hinder på väg hittar inget |
| 2019-09-04 | 07.33 | Annat sjukvårdslarm | Mark | Skene | |
| 2019-09-04 | 07.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-09-04 | 06.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-09-04 | 01.30 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Undersökning efter torrkokning. |
| 2019-09-03 | 23.41 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-09-03 | 19.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2019-09-03 | 14.23 | Annan händelse utan risk för skada | Svenljunga | Svenljunga | Undersökning röklukt kontrollerad eldning |
| 2019-09-03 | 13.57 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2019-09-03 | 13.29 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-09-03 | 11.30 | Begränsat läckage av drivmedel/olja | Tranemo | Tranemo | Mindre oljeläckage |
| 2019-09-03 | 11.07 | Trafikolycka | Borås | Borås | En person till sjukhus för kontroll |
| 2019-09-03 | 08.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-09-03 | 07.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-09-03 | 06.42 | Läckage från vattenledning | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-09-03 | 04.25 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-09-03 | 03.24 | Hjärtstoppslarm | Ulricehamn | Trädet | |
| 2019-09-02 | 21.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila | |
| 2019-09-02 | 21.40 | Brand i skog eller mark | Mark | Skene | Brand på åker, de som brukar marken får släcka den branden. |
-
2019-09-0410.02Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2019-09-0407.45Annan olycka/tillbudBoråsBoråsHinder på väg hittar inget
-
2019-09-0407.33Annat sjukvårdslarmMarkSkene
-
2019-09-0407.14Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0406.18Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0401.30Brand i byggnadBoråsBoråsUndersökning efter torrkokning.
-
2019-09-0323.41Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0319.40Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2019-09-0314.23Annan händelse utan risk för skadaSvenljungaSvenljungaUndersökning röklukt kontrollerad eldning
-
2019-09-0313.57Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2019-09-0313.29Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0311.30Begränsat läckage av drivmedel/oljaTranemoTranemoMindre oljeläckage
-
2019-09-0311.07TrafikolyckaBoråsBoråsEn person till sjukhus för kontroll
-
2019-09-0308.27Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0307.59Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-09-0306.42Läckage från vattenledningUlricehamnUlricehamn
-
2019-09-0304.25Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-09-0303.24HjärtstoppslarmUlricehamnTrädet
-
2019-09-0221.58Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila
-
2019-09-0221.40Brand i skog eller markMarkSkeneBrand på åker, de som brukar marken får släcka den branden.
